Praha - jaro 2015 - výsledky lodních modelářů
Výsledková listina | Lo 21 | ||||||||||||||
Místo: | Praha | ||||||||||||||
Datum: | 18.-19.4.2015 | ||||||||||||||
Popis: | Soutěž Lo 21 se konala v Praze, na nádrži mezi Košíkem a Sádkou ve dnech 18.-19.4.2015, | ||||||||||||||
jako 1. soutěž seriálu mistrovství ČR skupiny M. | |||||||||||||||
Vyhlašovatel: | Svaz modelářů České republiky | ||||||||||||||
Pořadatel: | RC Modell club Praha 4 | ||||||||||||||
Ředitel soutěže: | Zdeněk Fišer | ||||||||||||||
Hlavní pořadatel: | Vratislav Švorčík | ||||||||||||||
Hlavní rozhodčí: | Zdeněk Fišer | ||||||||||||||
Rozhodčí: | Josef Dvořák, Jaroslav Rezek, Zbyněk Fišer | ||||||||||||||
Technická obsluha PC: | Jaroslav Rezek | ||||||||||||||
Počasí: | sobota: chladné počasí (teplota 4-12°C), slabý vítr, polojasno | ||||||||||||||
neděle: polojasno, teplota 6-15°C, občas mírný vítr | |||||||||||||||
v sobotu i v neděli byla vodní hladina čistá | |||||||||||||||
Ostatní: | Po celý průběh závodu byla v dostatečné vzádenosti od trati pořadatelem zajištěna vodní zábrana z důvodu hnízdění labutě | ||||||||||||||
Protesty: | V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest | ||||||||||||||
Účast: | Do soutěže se přihlásilo a bylo zaregistrováno celkem 29 modelářů s 67 modely, z toho: | ||||||||||||||
Klub | jun | sen | celkem | ||||||||||||
Hradec Králové | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
Náchod | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
Neptun Brno | 1 | 1 | |||||||||||||
Plzeň | 3 | 3 | |||||||||||||
Praha 4 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||
VLTAVA CB | 2 | 2 | |||||||||||||
Celkem | 6 | 23 | 29 | ||||||||||||
Třída: MINI ECO standard - junioři | Výsledek | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Body MiČR | |
1 | Fišer Adam | CZ 182-02 | Praha 4 | 61 | 22,08 | 26 | 2,2 | 30 | 10,49 | 4 | 0 | 31 | 11,59 | 21 | |
2 | Fišer Štepán | CZ 182-09 | Praha 4 | 60 | 13,32 | 28 | 11,87 | 28 | 0,66 | 0 | 0 | 32 | 12,66 | 18 | |
3 | Hošek Petr | CZ 182-13 | Praha 4 | 59 | 2,96 | 29 | 14,36 | 29 | 0,17 | 12 | 0 | 30 | 2,79 | 15 | |
4 | Derner Tomáš | CZ 058-29 | Hradec Králo | 47 | 6,82 | 23 | 12,61 | 23 | 4,56 | 23 | 8,41 | 24 | 2,26 | 12 | |
5 | Kos Matěj | CZ 148-19 | Náchod | 44 | 15,43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 | 15,43 | 10 | |
6 | Skopal Jan | CZ 058-72 | Hradec Králo | 26 | 9,25 | 0 | 0 | 26 | 9,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Třída: MINI ECO standard - senioři | Výsledek | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Body MiČR | |
1 | Miletín Miroslav | CZ 058-37 | Hradec Králo | 65 | 20,21 | 32 | 8,85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 11,36 | 21 | |
2 | Sršeň Jan | CZ 148-22 | Náchod | 64 | 11,49 | 29 | 1,94 | 31 | 7,62 | 32 | 10,19 | 32 | 1,3 | 18 | |
3 | Hanzlík Martin | CZ 517-17 | VLTAVA CB | 63 | 19,83 | 23 | 0 | 29 | 0,82 | 31 | 11,79 | 32 | 8,04 | 15 | |
4 | Lukešová Kristýna | CZ 058-68 | Hradec Králo | 62 | 3,29 | 31 | 3,51 | 32 | 1,47 | 8 | 0 | 30 | 1,82 | 12 | |
5 | Bartoš Martin | CZ 058-47 | Hradec Králo | 62 | 7,65 | 30 | 2,19 | 31 | 7,16 | 31 | 0,49 | 30 | 0,22 | 10 | |
6 | Sršeň Zdeněk | CZ 148-24 | Náchod | 61 | 17,74 | 0 | 0 | 30 | 9,47 | 30 | 6,39 | 31 | 11,35 | 8 | |
7 | Foltýn Michal | CZ 137-12 | Neptun Brno | 57 | 10,71 | 21 | 10,44 | 27 | 2,64 | 24 | 7,9 | 30 | 8,07 | 6 | |
8 | Dostálová Zdeňka | CZ 148-21 | Náchod | 57 | 24,37 | 29 | 12,58 | 27 | 3,34 | 28 | 11,79 | 18 | 0 | 5 | |
9 | Sršňová Zdeňka | CZ 148-13 | Náchod | 56 | 13,12 | 28 | 16,09 | 28 | 6,65 | 26 | 1,83 | 28 | 6,47 | 4 | |
10 | Hodal Miloš | CZ 182-28 | Praha 4 | 56 | 17,25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12,36 | 28 | 4,89 | 3 | |
11 | Hošek Pavel | CZ 182-12 | Praha 4 | 55 | 8,51 | 25 | 7,43 | 28 | 5,57 | 27 | 2,94 | 25 | 6,13 | 2 | |
12 | Kos Štěpán | CZ 148-11 | Náchod | 52 | 11,96 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,45 | 27 | 11,51 | 1 | |
13 | Čížek Lukáš | CZ 058-26 | Hradec Králo | 51 | 12,16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3,24 | 26 | 8,92 | 0 | |
14 | Hanzlík Zdeněk | CZ 517-01 | VLTAVA CB | 51 | 24 | 22 | 14,22 | 23 | 0,14 | 25 | 12,22 | 26 | 11,78 | 0 | |
15 | Rezková Jolana | CZ 182-20 | Praha 4 | 9 | 0 | 0 | 8,07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Třída: MINI ECO expert - junioři | Výsledek | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Body MiČR | |
1 | Fišer Štepán | CZ 182-09 | Praha 4 | 75 | 10,59 | 35 | 7,79 | 36 | 1,61 | 0 | 0 | 39 | 8,98 | 21 | |
2 | Fišer Adam | CZ 182-02 | Praha 4 | 69 | 12,49 | 1 | 0 | 34 | 9,12 | 35 | 3,37 | 23 | 0 | 18 | |
3 | Derner Tomáš | CZ 058-29 | Hradec Králo | 66 | 8,43 | 29 | 0 | 27 | 0 | 32 | 1,42 | 34 | 7,01 | 15 | |
4 | Hošek Petr | CZ 182-13 | Praha 4 | 65 | 0 | 31 | 0,82 | 33 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 | 12 | |
5 | Kos Matěj | CZ 148-19 | Náchod | 56 | 11,41 | 27 | 11,41 | 0 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 10 | |
6 | Skopal Jan | CZ 058-72 | Hradec Králo | 21 | 4,21 | 3 | 0 | 21 | 4,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Třída: MINI ECO expert - senioři | Výsledek | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Body MiČR | |
1 | Fišer Zbyněk | CZ 182-03 | Praha 4 | 78 | 10,06 | 39 | 8,72 | 0 | 0 | 37 | 0,5 | 39 | 1,34 | 21 | |
2 | Miletín Miroslav | CZ 058-37 | Hradec Králo | 76 | 23,05 | 17 | 0 | 38 | 8,08 | 38 | 14,97 | 36 | 0,59 | 18 | |
3 | Rezek Jaroslav | CZ 182-22 | Praha 4 | 75 | 21,69 | 36 | 5,71 | 38 | 11,16 | 26 | 0 | 37 | 10,53 | 15 | |
4 | Bubeník Tomáš | CZ 182-31 | Praha 4 | 74 | 6,1 | 36 | 6,02 | 36 | 7,1 | 37 | 4,3 | 37 | 1,8 | 12 | |
5 | Bartoš Martin | CZ 058-47 | Hradec Králo | 73 | 7,1 | 34 | 5,96 | 15 | 0 | 36 | 2,09 | 37 | 5,01 | 10 | |
6 | Lukešová Kristýna | CZ 058-68 | Hradec Králo | 73 | 8,65 | 37 | 7,81 | 37 | 5,02 | 20 | 0 | 36 | 3,63 | 8 | |
7 | Hodal Miloš | CZ 182-28 | Praha 4 | 72 | 10,02 | 31 | 7,54 | 36 | 2,01 | 33 | 1,49 | 36 | 8,01 | 6 | |
8 | Švorčík Vratislav | CZ 182-01 | Praha 4 | 72 | 10,58 | 35 | 3,54 | 32 | 0 | 36 | 8,05 | 36 | 2,53 | 5 | |
9 | Dostálová Zdeňka | CZ 148-21 | Náchod | 71 | 9,41 | 30 | 0 | 30 | 9,8 | 36 | 0,49 | 35 | 8,92 | 4 | |
10 | Foltýn Michal | CZ 137-12 | Neptun Brno | 67 | 12,08 | 30 | 11,94 | 32 | 4,61 | 31 | 1,89 | 35 | 7,47 | 3 | |
11 | Sršeň Zdeněk | CZ 148-24 | Náchod | 67 | 17,63 | 29 | 1,66 | 33 | 9,97 | 30 | 0 | 34 | 7,66 | 2 | |
12 | Sršeň Jan | CZ 148-22 | Náchod | 66 | 1,42 | 27 | 1,98 | 30 | 17,14 | 30 | 0 | 36 | 1,42 | 1 | |
13 | Kos Štěpán | CZ 148-11 | Náchod | 66 | 7,64 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 36 | 7,64 | 0 | |
14 | Sršňová Zdeňka | CZ 148-13 | Náchod | 61 | 8,69 | 29 | 0,59 | 30 | 7,51 | 31 | 1,18 | 28 | 1,49 | 0 | |
15 | Hošek Pavel | CZ 182-12 | Praha 4 | 59 | 8,43 | 27 | 8,43 | 3 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
16 | Koutník Jan | CZ 039-03 | Plzeň | 53 | 5,41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1,39 | 32 | 4,02 | 0 | |
17 | Čížek Lukáš | CZ 058-26 | Hradec Králo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Třída: ECO standard - společná | Výsledek | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Body MiCR | |
1 | Bubeník Tomáš | CZ 182-31 | Praha 4 | 138 | 10,27 | 66 | 4,35 | 65 | 2,32 | 68 | 8,96 | 70 | 1,31 | 21 | |
2 | Hanzlík Martin | CZ 517-17 | VLTAVA CB | 126 | 15,09 | 6 | 0 | 63 | 7,16 | 58 | 1,69 | 63 | 7,93 | 18 | |
3 | Foltýn Michal | CZ 137-12 | Neptun Brno | 120 | 12,7 | 59 | 2,17 | 61 | 4,51 | 59 | 8,19 | 0 | 0 | 15 | |
4 | Fišer Adam | jun | CZ 182-02 | Praha 4 | 119 | 9,73 | 59 | 3,78 | 52 | 1,39 | 60 | 5,95 | 57 | 1,82 | 12 |
5 | Lukešová Kristýna | CZ 058-68 | Hradec Králo | 116 | 0 | 54 | 0 | 59 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 10 | |
6 | Hošek Petr | jun | CZ 182-13 | Praha 4 | 111 | 11,91 | 55 | 10,08 | 23 | 0 | 56 | 1,83 | 30 | 1,82 | 8 |
7 | Koutník Jan | CZ 039-03 | Plzeň | 107 | 4,08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 53 | 4,08 | 6 | |
8 | Fišer Štepán | jun | CZ 182-09 | Praha 4 | 105 | 7,25 | 52 | 16,43 | 56 | 7,25 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5 |
Třída: ECO expert - společná | Výsledek | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Body MiČR | |
1 | Fišer Zbyněk | CZ 182-03 | Praha 4 | 87 | 4,17 | 9 | 0 | 43 | 1,97 | 44 | 2,2 | 2 | 0 | 21 | |
2 | Švorčík Vratislav | CZ 182-01 | Praha 4 | 87 | 14,76 | 45 | 6,96 | 45 | 7,65 | 42 | 7,8 | 41 | 4,33 | 18 | |
3 | Mašek Jiří | CZ 039-06 | Plzeň | 78 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 6,06 | 39 | 0,24 | 15 | |
4 | Štěrba Radek | CZ 039-10 | Plzeň | 74 | 6,93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 6,93 | 36 | 0 | 12 | |
5 | Koutník Jan | CZ 039-03 | Plzeň | 66 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0,49 | 35 | 3,51 | 10 | |
6 | Foltýn Michal | CZ 137-12 | Neptun Brno | 66 | 19,98 | 28 | 24,18 | 0 | 0 | 33 | 9,3 | 33 | 10,68 | 8 | |
Třída: MINI Hydro - společná | Výsledek | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Body MiČR | |
1 | Lukešová Kristýna | CZ 058-68 | Hradec Králo | 43 | 19,81 | 21 | 10,6 | 19 | 5 | 19 | 5 | 22 | 9,21 | 21 | |
2 | Miletín Miroslav | CZ 058-37 | Hradec Králo | 40 | 33,37 | 20 | 13,51 | 19 | 19,88 | 8 | 5 | 20 | 19,86 | 18 | |
3 | Hanzlík Martin | CZ 517-17 | VLTAVA CB | 35 | 0 | 18 | 0 | 14 | 5 | 17 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
4 | Dvořák Josef | CZ 182-17 | Praha 4 | 30 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
5 | Bubeník Tomáš | CZ 182-31 | Praha 4 | 21 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Třída: Hydro 2 - společná | Výsledek | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Kola / | Čas | Body MiČR | |
1 | Miletín Miroslav | CZ 058-37 | Hradec Králo | 61 | 6,12 | 0 | 0 | 30 | 5 | 29 | 0 | 31 | 1,12 | 21 | |
2 | Švorčík Vratislav | CZ 182-01 | Praha 4 | 59 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 28 | 0 | 18 | |
3 | Rezek Jaroslav | CZ 182-22 | Praha 4 | 37 | 2,31 | 29 | 2,31 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
4 | Dvořák Josef | CZ 182-17 | Praha 4 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Poznámka: | |||||||||||||||
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd. | |||||||||||||||
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy. | |||||||||||||||
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracovala: Zdeňka Dostálová |