Plzeň Ejpovice 2010 - výsledky lodních modelářů

 

Soutěž Lo 24 se konala v v Ejpovicích, v areálu kempu U jezera
ve dnech 26.- 27.6.2010, jako 4. soutěž seriálu mistrovství ČR skupiny M.
Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky
Pořadatel: Klub lodních modelářů č. 39 Plzeň Doubravka
Ředitel soutěže: Michal Kneys
Hlavní pořadatel: Jan Koutník
Hlavní rozhodčí: Ivan Kneys CZ - 21/A/OS
Vedoucí startovišť: Ivan Kneys CZ - 21/A/OS
Technická obsluha PC: Matyáš Rezek, Jaroslav Rezek
Počasí: v sobotu polojasno, teplota ovzduší přes den 18-22oC, občas mírný vítr
v neděli polojasno, odpoledne poryvy větru, teplota ovzduší přes den 18-24oC
v průběhu soutěže byla v sobotu i v neděli vodní plocha čistá,
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Účast: Do soutěže se přihlásilo 40 a bylo zaregistrováno celkem 38 modelářů s 91 modely, z toho:
klub jun sen
348 KLM Třešť 1
348 KloM Blansko 1
039 Plzeň 1 8
182 Praha 4 7 6
517 VLTAVA CB 1
058 Hradec Králové 3
148 Náchod 5
Německo 5
celkem 11 27
Vzhledem k nižší účasti juniorů ve třídách ECO 10, ECO Expert a Mono 1 byly tyto třídy konány jako společné.
Třída: ECO Mini Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Chlup Pavel CZ 110-131 KloM Blansko 49 12,60 24 3,48 25 6,04 24 6,56 0 0,00 21
2 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 46 7,60 23 0,23 22 8,63 23 7,37 21 6,45 18
3 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 44 23,74 22 12,01 22 3,83 22 19,91 21 10,71 15
4 Sadílek Miroslav ml. CZ 182-26 Praha 4 42 15,61 0 0,00 20 11,82 22 3,79 18 3,86 12
5 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 38 18,43 20 18,43 18 21,46 18 0,00 15 9,55 10
6 Sadílek Filip CZ 182-16 Praha 4 37 8,25 0 0,00 18 3,64 19 4,61 3 0,00 8
7 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 37 18,25 19 2,17 20 12,40 2 0,00 17 5,85 6
8 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 35 38,80 18 15,41 17 12,60 17 23,39 13 15,67 5
9 Hotovec Filip CZ 182-15 Praha 4 34 8,21 17 12,21 19 7,75 0 0,00 15 0,46 4
10 Růžička Jiří CZ 182-34 Praha 4 19 0,00 0 0,00 19 0,00 0 0,00 0 0,00 3
Třída: ECO Mini Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 53 20,07 27 12,37 0 0,00 26 7,70 20 10,45 21
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 50 7,83 24 4,02 25 7,62 25 0,21 18 17,79 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Královévé 49 26,04 24 13,99 23 4,89 25 12,05 18 0,99 15
4 Pelouch Jiří CZ 39-33 Plzeň 49 28,92 2 0,00 24 12,70 25 16,22 0 0,00 12
5 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 48 12,42 24 9,12 24 6,59 24 5,83 21 13,40 10
6 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 46 19,68 23 11,45 23 6,74 23 12,94 15 0,14 8
7 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králové 44 24,76 21 6,00 22 13,61 22 11,15 21 10,96 6
8 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 42 9,71 20 11,92 21 7,06 21 2,65 18 9,85 5
9 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 42 13,41 20 3,64 20 1,91 13 0,00 22 11,50 4
10 Kodytková Petra CZ 148-14 Náchod 42 17,07 0 0,00 21 3,82 21 13,25 19 7,22 3
11 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 42 17,13 22 9,83 22 13,44 0 0,00 20 7,30 2
12 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 42 23,00 22 15,85 15 12,80 20 7,15 19 15,67 1
13 Paldus Martin CZ 058-99 Hradec Králové 42 25,25 21 17,00 20 6,02 21 24,90 21 8,25 0
14 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 42 33,38 21 23,07 16 0,30 0 0,00 21 10,31 0
15 Rezková Jolana CZ 182-20 Praha 4 41 9,60 21 9,62 21 5,79 20 3,81 20 17,40 0
16 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 41 21,78 20 14,47 15 4,98 21 7,31 14 2,55 0
17 Šteffel Václav CZ 039-16 Plzeň 27 14,43 16 12,49 15 21,66 0 0,00 11 1,94 0
Třída: ECO Mini Expert - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Chlup Pavel CZ 110-131 KloM Blansko 63 13,98 31 8,60 25 10,95 32 5,38 27 1,46 21
2 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 56 6,27 0 0,00 25 5,71 30 6,09 26 0,18 18
3 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 45 8,03 26 4,22 17 0,00 17 0,00 19 3,81 15
Třída: ECO Mini Expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 65 10,21 32 2,60 33 8,93 32 1,28 20 0,00 21
2 Grimminger Ingo D-270 Německo 64 7,39 30 0,65 30 3,30 34 6,74 4 0,00 18
3 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 61 7,68 3 0,00 30 7,43 31 0,25 11 0,00 15
4 Veit Stefan D-6310 Německo 61 9,99 21 0,00 28 0,09 31 6,11 30 3,88 12
5 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 60 7,69 29 5,35 23 2,15 30 7,40 30 0,29 10
6 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 60 12,88 30 10,76 27 3,56 30 2,12 27 6,78 8
7 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 59 7,52 27 0,00 29 3,66 30 3,86 0 0,00 6
8 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 59 14,55 30 13,22 25 14,66 29 1,33 28 4,20 5
9 Pelouch Jiří CZ 39-33 Plzeň 58 7,73 28 8,54 28 1,74 30 5,99 0 0,00 4
10 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 58 13,04 29 4,77 3 0,00 28 8,34 29 8,27 3
11 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 53 11,47 13 0,00 27 10,75 0 0,00 26 0,72 2
12 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 52 11,42 24 3,23 26 3,71 22 5,80 26 7,71 1
13 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králové 50 24,98 15 0,00 24 6,39 26 18,59 23 10,48 0
14 Paldus Martin CZ 058-99 Hradec Králové 47 7,48 24 1,27 2 0,00 23 6,21 22 6,43 0
15 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 46 4,88 26 4,70 20 5,61 0 0,00 20 0,18 0
16 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 46 18,15 24 4,94 23 7,68 22 13,21 20 3,16 0
17 Kos Štěpán CZ 182-14 Praha 4 45 11,07 16 0,95 22 0,02 23 11,05 20 8,63 0
18 Mašek Stanislav CZ 039-01 Plzeň 38 12,44 17 7,81 0 0,00 0 0,00 21 4,63 0
Třída: ECO 10 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 142 13,67 43 0,00 70 0,70 72 12,97 0 0,00 21
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 134 27,30 64 0,43 65 6,51 69 20,79 0 0,00 18
3 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 121 9,85 58 4,44 7 0,00 59 3,71 62 6,14 15
4 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 120 7,89 58 6,30 56 0,00 62 1,59 39 3,91 12
5 Chlup Pavel jun CZ 110-131 KloM Blansko 118 15,75 0 0,00 56 5,88 61 3,73 57 12,02 10
6 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 117 17,99 54 4,02 57 8,60 0 0,00 60 9,39 8
7 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 112 9,77 49 7,83 55 0,57 57 9,20 52 11,51 6
8 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 104 11,16 54 1,39 52 4,73 48 0,00 50 9,77 5
9 Hopf Karl Heinz D-1346 Německo 102 7,11 62 0,00 63 7,11 39 0,00 26 0,00 4
10 Paldus Martin CZ 058-99 Hradec Králové 102 21,08 40 1,00 43 4,86 49 3,98 53 17,10 3
11 Veit Stefan D-6310 Německo 101 8,99 45 0,00 52 8,99 49 0,00 46 3,59 2
Třída: ECO expert - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 93 5,28 47 5,22 44 4,91 46 0,06 44 0,16 21
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 91 5,51 47 5,12 45 2,89 42 0,00 44 0,39 18
3 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 86 16,73 44 7,09 41 2,23 0 0,00 42 9,64 15
4 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 85 20,47 47 3,86 20 0,00 38 16,61 38 25,92 12
5 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 79 6,93 39 8,89 16 0,00 40 1,28 39 5,65 10
6 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 77 9,02 39 0,70 37 6,74 38 8,32 37 4,44 8
7 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 76 7,99 35 1,81 36 4,92 34 7,13 40 3,07 6
8 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 75 17,13 34 0,00 38 8,60 37 9,46 37 8,53 5
9 Chlup Pavel jun CZ 110-131 KloM Blansko 74 10,21 36 7,38 30 0,00 36 4,01 38 6,20 4
10 Taylor Neil D-294 Německo 72 6,49 29 0,00 36 3,17 27 0,00 36 3,32 3
11 Sadílek Miroslav ml. jun CZ 182-26 Praha 4 63 10,82 0 0,00 31 4,38 32 6,44 0 0,00 2
12 Šteffel Václav CZ 039-16 Plzeň 54 9,14 18 22,03 28 3,21 13 0,00 26 5,93 1
Třída: Mono 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Grimminger Ingo D-270 Německo 56 6,50 27 0,00 28 0,00 27 0,00 28 6,50 21
2 Sandler Patrick D-1028 Německo 54 19,15 26 10,02 27 1,27 8 0,00 27 17,88 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 52 11,65 25 14,82 26 7,42 26 4,23 25 16,30 15
4 Taylor Neil D-294 Německo 44 18,44 19 12,96 0 0,00 19 5,00 25 13,44 12
5 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králové 42 32,00 15 8,98 0 0,00 21 14,75 21 17,25 10
6 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 39 0,00 19 0,00 11 0,00 20 0,00 3 0,00 8
7 Paldus Martin CZ 058-99 Hradec Králové 34 14,62 10 0,00 6 5,00 17 10,58 17 4,04 6
8 Chlup Pavel jun CZ 110-131 KloM Blansko 14 5,00 9 0,00 1 5,00 5 5,00 0 0,00 5
Třída: Hydro 1 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Grimminger Ingo D-270 Německo 51 21,13 28 5,62 22 10,62 2 0,00 23 15,51 21
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 45 19,31 13 0,00 2 0,00 26 10,96 19 8,35 18
3 Pelouch Jiří CZ 39-33 Plzeň 38 0,25 22 0,25 7 0,00 16 0,00 0 0,00 15
4 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 38 14,56 19 3,56 17 14,39 19 11,00 13 0,36 12
5 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 35 0,00 19 0,00 8 0,00 8 0,00 16 0,00 10
6 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 22 13,76 20 13,76 0 0,00 2 0,00 0 0,00 8
7 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králové 11 0,00 0 0,00 11 0,00 0 0,00 0 0,00 6
Třída: Hydro 2 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Hopf Karl Heinz D-1346 Německo 52 18,32 4 0,00 7 5,00 27 6,78 25 11,54 21
2 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 48 16,81 13 0,00 23 5,00 25 11,81 10 0,00 18
3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 42 25,25 18 5,22 22 0,00 17 0,28 20 25,25 15
4 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 35 2,55 13 9,05 6 0,00 21 2,55 14 0,00 12
5 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 32 10,52 0 0,00 2 0,00 24 10,52 8 0,00 10
Poznámka:
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.