Náchod - jaro 2011 - výsledky lodních modelářů

 

Soutěž Lo 22 se konala v Náchodě na rybníku Podborný
ve dnech 7.-8.5.2011, jako 1. soutěž seriálu mistrovství ČR skupiny M s mezinárodní účastí.
Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky
Pořadatel: Klub lodních modelářů Náchod z pověření SMČR
Ředitel soutěže: Ladislav Macháň
Hlavní pořadatel: Jiří Linhart
Hlavní rozhodčí: Ing. Ivan Kneys CZ 21/A/OS
Technická obsluha PC: Ing. Jaroslav Rezek, Jiří Linhart
Technické zabezpečení: Josef Martínek, Lukáš Linhart, Richard Koutný
Počasí: v sobotu skoro jasno, teplota ovzduší přes den 10-18oC, občas mírný větřík
v neděli ráno zataženo, odpoledne polojasno teplota ovzduší přes den 10-19oC, občas mírný větřík
V sobotu i v neděli byla vodní plocha čistá, bez nečistot.
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Účast: Do soutěže se přihlásilo 43, bylo zaregistrováno celkem 41 modelářů s 95 modely, z toho:
Klub jun sen
058 Hradec Králové 1 2
348 KLM Třešť 1 1
110 Blansko 2
137 Neptun Brno 1
517 VLTAVA CB 1
039 Plzeň 1 3
148 Náchod 6
182 Praha 3 10
POL Polsko 1 8
C e l k e m 11 30
Třída: ECO Mini Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Wozniak Krzysztof POL-637 Polsko 46 1,92 24 0,00 20 16,04 20 12,21 22 1,92 21
2 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 46 3,54 25 3,54 22 4,61 20 11,60 21 0,00 18
3 Fišer Štepán CZ 182-09 Praha 4 46 19,41 23 10,65 17 3,82 23 8,76 22 6,51 15
4 Fišer Adam CZ 182-02 Praha 4 44 13,95 24 7,99 19 7,44 19 4,79 20 5,96 12
5 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 44 34,43 0 0,00 0 0,00 23 18,51 21 15,92 10
6 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 43 11,11 25 1,00 16 8,44 18 10,11 16 14,50 8
7 Hotovec Filip CZ 182-15 Praha 4 41 10,14 23 7,18 17 17,56 18 2,96 14 20,13 6
8 Derner Tomáš CZ 058-29 Hradec Králo 36 20,50 18 0,00 18 1,09 0 0,00 18 20,50 5
9 Musil Roman CZ 110-137 KloM Blansko 25 0,09 25 0,09 18 1,90 0 0,00 0 0,00 4
10 Musil Tomáš CZ 110-138 KloM Blansko 24 13,18 24 13,18 19 7,83 0 0,00 0 0,00 3
Třída: ECO Mini Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 57 19,78 28 13,83 11 0,00 22 3,79 29 5,95 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 53 25,54 24 13,76 21 5,37 20 2,11 29 11,78 18
3 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 50 10,57 25 3,13 19 10,48 10 0,00 25 7,44 15
4 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 50 18,88 25 9,53 25 8,70 16 0,00 25 10,18 12
5 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 49 5,82 24 5,82 3 0,00 13 0,00 25 0,00 10
6 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 49 24,19 24 12,66 23 14,31 19 1,98 25 11,53 8
7 Stankiewicz Eugeniusz POL-736 Polsko 49 41,13 26 27,86 23 13,15 18 14,48 23 13,27 6
8 Koutný Richard CZ 148-25 Náchod 47 18,45 20 16,21 21 2,70 21 7,27 26 15,75 5
9 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 46 14,64 22 9,31 14 0,00 20 19,21 24 5,33 4
10 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 45 16,96 26 13,63 16 6,38 19 3,33 1 0,00 3
11 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 44 4,47 22 2,25 20 6,38 19 2,31 22 2,22 2
12 Zomb Piotr POL-642 Polsko 44 14,47 23 0,00 21 3,98 21 14,47 19 0,00 1
13 Procházka st. Jan CZ 348-20 KLM Třešť 43 22,82 20 9,52 19 10,49 18 5,44 23 13,30 0
14 Rezková Jolana CZ 182-20 Praha 4 40 17,43 20 16,02 21 13,66 17 0,00 19 3,77 0
15 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 37 30,40 18 15,20 17 15,21 18 17,45 19 15,20 0
16 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 34 16,11 16 20,38 16 6,45 16 37,81 18 9,66 0
Třída: ECO Mini Expert - junoiři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Procházka Jan CZ 348-08 KLM Třešť 57 0,00 30 6,57 30 0,00 0 0,00 27 0,00 21
2 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 53 1,05 15 0,00 26 1,05 25 9,38 27 0,00 18
3 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 45 5,32 0 0,00 0 0,00 27 5,32 18 0,00 15
4 Derner Tomáš CZ 058-29 Hradec Králo 42 9,52 17 0,00 0 0,00 25 9,52 0 0,00 12
5 Musil Roman CZ 110-137 KloM Blansko 28 0,00 24 6,21 28 0,00 0 0,00 0 0,00 10
6 Musil Tomáš CZ 110-137 KloM Blansko 22 9,71 22 16,13 22 9,71 0 0,00 0 0,00 8
7 Zuberek-Ostrowski Chrystian POL 669 Polsko 0 (Prázdné) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6
Třída: ECO Mini Expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 73 11,09 34 4,32 12 0,00 37 6,25 36 4,84 21
2 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 70 4,27 30 5,75 30 7,20 35 3,00 35 1,27 18
3 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 70 14,78 34 8,16 31 8,87 36 6,62 26 0,00 15
4 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 67 12,94 30 8,90 25 8,18 33 6,23 34 6,71 12
5 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 66 3,67 29 12,04 24 3,31 33 1,09 33 2,58 10
6 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 61 3,61 32 3,61 28 0,67 29 0,00 0 0,00 8
7 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 57 13,43 28 12,51 23 5,21 26 1,81 29 0,92 6
8 Dostálová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 56 0,95 25 14,27 27 16,73 27 0,34 29 0,61 5
9 Kos Štěpán CZ 182-14 Praha 4 55 10,87 26 2,20 22 11,55 15 6,13 29 8,67 4
10 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 51 11,95 26 2,52 26 9,39 25 9,43 0 0,00 3
11 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 50 42,03 26 42,03 0 0,00 23 7,71 24 0,00 2
12 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 46 4,38 25 4,30 22 5,09 21 0,08 19 5,42 1
13 Wozniak Mateus POL-644 Polsko 45 27,38 19 6,08 23 11,75 2 0,00 22 15,63 0
14 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 44 1,99 27 3,72 28 1,99 16 0,00 0 0,00 0
15 Hošek Pavel CZ 182-12 Praha 4 42 10,47 23 5,94 15 5,34 19 4,53 17 0,00 0
16 Zomb Piotr POL-642 Polsko 41 2,51 3 0,00 18 0,00 23 2,51 0 0,00 0
17 Stankiewicz Eugeniusz POL-736 Polsko 40 23,10 18 0,00 1 0,00 19 9,59 21 13,51 0
Třída: ECO Standard - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 135 4,42 0 0,00 51 5,48 66 2,85 69 1,57 21
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 128 2,09 61 8,56 0 0,00 64 2,09 64 0,00 18
3 Bubeník Ján CZ 182-32 Praha 4 118 10,66 55 5,81 42 4,58 40 0,00 63 4,85 15
4 Stankiewicz Eugeniusz POL-736 Polsko 108 20,96 54 20,96 47 3,85 50 0,00 54 0,00 12
5 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 94 12,27 46 12,27 43 0,19 48 0,00 0 0,00 10
6 Foltýn Michal jun CZ 137-12 Neptun Brno 83 0,00 0 0,00 0 0,00 39 0,00 44 0,00 8
Třída: ECO expert - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 91 12,32 11 0,00 0 0,00 46 7,37 45 4,95 21
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 77 4,58 36 0,15 36 7,18 1 0,00 41 4,43 18
3 Kusz Jan POL-653 Polsko 77 61,96 18 0,00 37 4,46 34 8,33 40 57,50 15
4 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 74 3,78 35 1,50 35 1,86 25 0,00 39 2,28 12
5 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 74 9,99 35 6,93 32 3,50 33 0,76 39 3,06 10
6 Wozniak Mateus POL-644 Polsko 74 10,23 0 0,00 37 3,25 32 9,42 37 6,98 8
7 Zomb Piotr POL-642 Polsko 72 8,75 35 8,00 28 6,56 34 3,80 37 0,75 6
8 Stankiewicz Eugeniusz POL-736 Polsko 71 3,76 0 0,00 35 0,00 27 10,14 36 3,76 5
9 Stolarek Piotr POL-635 Polsko 71 13,90 34 9,78 34 8,02 31 5,12 37 5,88 4
10 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 70 12,67 34 8,66 0 0,00 23 7,91 36 4,01 3
11 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 68 10,49 33 1,82 30 10,17 35 8,67 0 0,00 2
12 Nowak Tomasz POL-650 Polsko 68 34,76 33 29,39 29 8,23 31 9,72 35 5,37 1
13 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 65 10,29 37 9,38 0 0,00 28 0,91 0 0,00 0
14 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 34 31,41 34 31,41 33 0,77 0 0,00 0 0,00 0
15 Foltýn Michal jun CZ 137-12 Neptun Brno 24 0,00 1 0,00 0 0,00 23 0,00 0 0,00 0
Třída: Mono 1 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 44 2,76 21 5,00 20 11,84 22 1,66 22 1,10 21
2 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 42 4,00 21 13,52 18 6,87 21 0,73 21 3,27 18
3 Hodal Miloš CZ 182-28 Praha 4 36 31,20 13 5,00 12 5,00 16 15,69 20 15,51 15
4 Wozniak Krzysztof jun POL-637 Polsko 20 51,59 18 0,00 3 5,00 2 51,59 0 0,00 12
Třída: Hydro 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Toruniewski Waldemar POL-752 Polsko 44 5,69 18 7,34 21 3,90 21 12,03 23 1,79 21
2 Wozniak Mateus POL-644 Polsko 39 34,12 0 0,00 16 0,00 19 19,37 20 14,75 18
3 Kusz Jan POL-653 Polsko 33 6,73 17 0,00 17 0,00 15 0,00 16 6,73 15
4 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 28 1,80 18 4,28 20 1,80 8 0,00 6 0,00 12
5 Procházka Jan jun CZ 348-08 KLM Třešť 25 14,13 0 0,00 11 0,00 7 0,00 14 14,13 10
6 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 24 8,36 24 8,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8
7 Kachnowicz Andrzej POL-659 Polsko 19 10,07 19 17,05 19 10,07 0 0,00 0 0,00 6
8 Stolarek Piotr POL-635 Polsko 17 5,00 7 0,00 9 5,00 0 5,00 8 0,00 5
9 Nowak Tomasz POL-650 Polsko 9 0,00 5 5,00 9 0,00 0 0,00 0 0,00 4
Třída: Hydro 2 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 46 26,75 23 14,86 22 11,33 22 6,34 23 11,89 21
2 Kachnowicz Andrzej POL-659 Polsko 40 11,21 21 11,21 0 0,00 19 0,00 0 0,00 18
3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 38 24,12 20 14,06 4 5,00 18 10,06 0 0,00 15
4 Toruniewski Waldemar POL-752 Polsko 28 0,36 0 0,00 1 0,00 19 0,36 9 0,00 12
5 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 12 5,00 8 5,00 4 0,00 4 0,00 0 0,00 10
Třída: FSRE - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 124 18,89 59 11,78 58 4,88 52 14,50 65 7,11 21
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 121 6,16 62 4,25 59 14,44 0 0,00 59 1,91 18
3 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 117 26,27 0 0,00 7 0,00 53 11,89 64 14,38 15
4 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 108 14,56 56 12,31 52 0,00 45 5,31 52 2,25 12
5 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 16 0,00 0 0,00 16 0,00 0 0,00 0 0,00 10
Třída: F3-E - společná
Výsledek body čas body
Pořadí Jméno Licence Klub Body celkem body za čas
1 Wozniak Krzysztof jun POL-637 Polsko 136,64 112 26,80 24,64 0
2 Wozniak Mateusz POL-644 Polsko 134,84 111 30,80 23,84 0
Poznámka:
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys