Náchod - jaro 2010 - výsledky lodních modelářů

Soutěž Lo 21 se konala v Náchodě na rybníku Podborný
ve dnech 1.-2.5.2010, jako 1. soutěž seriálu mistrovství ČR skupiny M s mezinárodní účastí.
Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky
Pořadatel: Klub lodních modelářů Náchod z pověření SMČR
Ředitel soutěže: Ladislav Macháň
Hlavní pořadatel: Jiří Linhart
Hlavní rozhodčí: Ing. Ivan Kneys CZ 21/A/OS
Technická obsluha PC: Ing. Jaroslav Rezek, Jiří Linhart
Technické zabezpečení: Josef Martínek, Lukáš Linhart, Michal Kavan, Richard Koutný
Počasí: v sobotu zataženo, ráno dešťová přeháňka, teplota ovzduší přes den 10-17oC.
v neděli zataženo, teplota ovzduší přes den 10-16oC, občas mírný větřík
V sobotu i v neděli byla vodní plocha čistá, bez nečistot.
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Účast: Do soutěže se přihlásilo 44, bylo zaregistrováno celkem 42 modelářů se 103 modely, z toho:
Klub jun sen
058 Hradec Králové 2 6
348 KLM Třešť 1
110 Blansko 1
137 Neptun Brno 1
039 Plzeň 1 5
148 Náchod 5
182 Praha 6
POL Polsko 5 9
C e l k e m 11 31
Třída: ECO Mini Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Chlup Pavel CZ 110-131 KloM Blansko 47 5,37 23 5,87 23 0,39 21 0,00 24 4,98 21
2 Procházka Jan CZ 348-09 KLM Třešť 44 27,93 22 16,01 21 3,88 21 3,07 22 11,92 18
3 Svoboda Lukáš CZ 058-96 Hradec Králo 44 38,00 0 0,00 19 1,06 22 23,91 22 14,09 15
4 Wozniak Krzysztof POL-637 Polsko 40 22,39 0 0,00 19 7,32 20 8,87 20 13,52 12
5 Rutkowski Michal POL-639 Polsko 39 17,28 9 0,00 16 7,41 19 10,56 20 6,72 10
6 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 39 21,41 0 0,00 0 0,00 19 9,38 20 12,03 8
7 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králo 39 26,50 19 17,03 19 10,00 20 16,50 18 2,77 6
8 Król Dawid POL-666 Polsko 36 20,46 17 1,13 15 1,48 16 17,31 19 19,33 5
9 Zomb Pawel POL-662 Polsko 26 6,98 8 0,00 1 0,00 18 6,98 0 0,00 4
10 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 24 9,94 12 0,81 10 27,47 12 9,13 11 18,40 3
Třída: ECO Mini Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 49 13,27 25 12,96 25 14,53 24 0,31 0 0,00 21
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 47 10,56 21 7,92 23 15,58 24 9,54 23 1,02 18
3 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 47 16,35 22 1,01 23 3,91 23 3,63 24 12,72 15
4 Bubeník Ján CZ 182-32 Praha 4 47 18,68 22 5,05 22 3,24 23 6,87 24 11,81 12
5 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 46 8,01 24 8,01 12 0,00 22 0,00 22 0,00 10
6 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 43 5,15 22 10,79 22 3,33 21 1,82 18 9,17 8
7 Paldus Martin CZ 058-99 Hradec Králo 41 26,47 0 0,00 19 21,54 20 11,67 21 14,80 6
8 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 41 33,45 17 2,87 19 14,27 13 0,00 22 19,18 5
9 Bartoš Ivan CZ 058-100 Hradec Králo 40 0,00 20 0,00 18 0,00 20 0,00 19 13,31 4
10 Stankiewicz Eugeniusz POL-736 Polsko 40 10,11 15 3,11 17 6,74 23 3,37 0 0,00 3
11 Mašek Stanislav CZ 039-01 Plzeň 40 25,33 14 0,00 20 0,00 20 25,33 19 0,00 2
12 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 39 0,00 20 9,69 20 0,00 19 0,00 4 0,00 1
13 Rezková Jolana CZ 182-20 Praha 4 39 29,20 19 2,14 19 15,63 20 29,20 19 0,00 0
14 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 38 22,41 20 10,98 19 1,28 18 11,43 0 0,00 0
15 Zomb Piotr POL-642 Polsko 22 0,00 0 0,00 14 0,00 8 0,00 0 0,00 0
16 Bujarek Petr CZ 058-65 Hradec Králo 19 3,79 19 3,79 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0
17 Oščiatka Pavel CZ 058-81 Hradec Králo 15 21,25 9 14,56 15 21,25 0 0,00 0 0,00 0
Třída: ECO Mini Expert - junoiři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Procházka Jan CZ 348-09 KLM Třešť 57 6,79 26 3,58 28 10,21 29 1,24 28 5,55 21
2 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králo 54 10,83 26 5,16 27 7,24 27 3,59 27 9,62 18
3 Piotrowski Kacper POL-642 Polsko 49 0,43 23 0,04 1 0,00 26 0,39 22 0,07 15
4 Chlup Pavel CZ 110-131 KloM Blansko 48 17,36 24 4,36 23 0,00 4 0,00 24 13,00 12
5 Svoboda Lukáš CZ 058-96 Hradec Králo 46 0,00 8 6,71 22 0,00 23 0,00 23 0,00 10
6 Rutkowski Michal POL-639 Polsko 39 11,30 19 0,04 22 11,30 1 0,00 17 0,00 8
7 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 37 2,78 0 0,00 0 0,00 15 0,00 22 2,78 6
Třída: ECO Mini Expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 64 11,48 32 10,89 31 6,14 32 0,59 0 0,00 21
2 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 60 17,16 27 10,54 30 10,68 30 6,48 0 0,00 18
3 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 58 17,20 27 2,51 27 0,54 31 16,66 5 0,00 15
4 Sršeň Jan CZ 148-22 Náchod 57 5,34 29 5,34 21 0,00 28 0,00 28 0,00 12
5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 57 10,42 6 0,00 28 3,99 0 0,00 29 6,43 10
6 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 56 9,52 27 4,64 25 6,02 29 4,88 0 0,00 8
7 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 54 5,51 0 0,00 27 2,40 27 3,11 0 0,00 6
8 Bubeník Ján CZ 182-32 Praha 4 54 5,99 23 4,57 26 5,75 26 0,94 28 5,05 5
9 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 53 13,47 26 0,96 27 9,64 26 13,92 26 3,83 4
10 Stankiewicz Eugeniusz POL-736 Polsko 51 12,67 0 0,00 25 12,67 22 0,00 26 0,00 3
11 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 51 14,78 23 5,91 25 4,99 25 5,10 26 9,79 2
12 Paldus Martin CZ 058-99 Hradec Králo 48 10,29 23 4,44 23 9,78 23 16,49 25 5,85 1
13 Rutkowski Klaudiusz POL-646 Polsko 48 11,68 16 7,42 14 0,00 24 2,12 24 9,56 0
14 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 48 31,95 21 12,78 23 29,15 22 0,00 25 2,80 0
15 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 47 13,31 21 10,42 23 4,10 24 9,21 3 0,00 0
16 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 46 11,62 27 10,42 28 11,22 18 0,40 0 0,00 0
17 Zomb Piotr POL-642 Polsko 37 4,22 23 0,00 25 4,22 5 0,00 12 0,00 0
18 Oščiatka Pavel CZ 058-81 Hradec Králo 23 12,03 22 0,14 23 12,03 0 0,00 0 0,00 0
11 Sršňová Zdeňka CZ 148-21 Náchod 43 7,22 18 2,34 19 2,38 2 0,00 24 4,84 0
Třída: ECO 10 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 127 1,24 57 0,00 62 0,00 65 1,24 62 6,95 21
2 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 112 4,48 56 0,33 36 0,00 56 4,15 27 0,00 18
3 Svoboda Lukáš jun CZ 058-96 Hradec Králo 103 15,26 53 2,94 46 0,00 0 0,00 50 12,32 15
4 Procházka Jan jun CZ 348-09 KLM Třešť 93 11,31 47 0,07 48 9,01 45 2,30 25 0,00 12
5 Chlup Pavel jun CZ 110-131 KloM Blansko 68 0,00 0 0,00 0 0,00 42 0,00 26 0,00 10
6 Zomb Pawel jun POL-662 Polsko 59 0,00 39 0,00 29 0,00 11 0,00 20 0,00 8
7 Foltýn Michal jun CZ 137-12 Neptun Brno 58 52,62 0 0,00 0 0,00 7 0,00 51 52,62 6
Třída: ECO expert - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Chlup Pavel CZ 110-131 KloM Blansko 72 15,59 36 13,08 22 0,00 28 0,00 36 2,51 21
2 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 70 18,62 0 0,00 1 0,00 34 9,79 36 8,83 18
3 Wozniak Krzysztof POL-637 Polsko 68 6,87 33 13,12 34 6,38 34 9,69 34 0,49 15
4 Piotrowski Kacper POL-642 Polsko 65 8,68 30 5,50 33 8,59 32 8,35 32 0,09 12
Třída: ECO expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 92 14,53 43 5,75 42 3,67 45 8,36 47 6,17 21
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 89 0,00 43 0,00 44 0,00 42 36,59 45 0,00 18
3 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 82 6,92 37 0,88 0 0,00 41 4,16 41 2,76 15
4 Švorčík Vratislav CZ 182-01 Praha 4 78 14,31 39 5,43 6 0,00 39 8,88 0 0,00 12
5 Stolarek Piotr POL-635 Polsko 74 11,55 39 9,66 26 0,00 0 0,00 35 1,89 10
6 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 73 4,45 5 38,41 36 4,45 0 0,00 37 0,00 8
7 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 73 14,69 35 5,71 4 0,00 32 0,00 38 8,98 6
8 Stankiewicz Eugeniusz POL-736 Polsko 71 18,88 35 11,13 24 0,00 36 7,75 28 7,77 5
9 Toruniewski Waldemar POL-752 Polsko 69 12,84 35 2,07 34 7,13 34 10,77 0 0,00 4
10 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 69 14,21 34 9,57 29 7,36 34 8,66 35 5,55 3
11 Zomb Piotr POL-642 Polsko 65 0,00 24 0,00 13 0,00 30 0,00 35 0,00 2
12 Rutkowski Klaudiusz POL-646 Polsko 65 7,29 30 4,22 9 0,00 32 4,32 33 2,97 1
13 Kusz Jan POL-653 Polsko 53 6,30 0 0,00 12 0,00 41 6,30 0 0,00 0
14 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 35 5,18 35 5,18 4 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Třída: Mono 1 - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Bartoš Martin CZ 058-47 Hradec Králo 41 33,85 17 15,96 19 4,48 20 18,65 21 15,20 21
2 Wozniak Krzysztof POL-637 Polsko 38 5,00 17 0,00 19 0,00 16 5,00 19 5,00 18
4 Rutkowski Michal POL-639 Polsko 32 23,91 8 5,28 16 14,41 16 21,75 16 9,50 15
5 Zomb Pawel POL-662 Polsko 22 27,31 16 22,31 14 5,00 6 5,00 0 0,00 12
Třída: Mono 1 - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 47 20,47 19 0,00 19 8,90 24 16,57 23 3,90 21
2 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 46 33,23 23 12,66 22 15,93 23 20,57 17 23,50 18
3 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 41 26,26 19 1,20 3 5,00 21 23,01 20 3,25 15
4 Ostrowski Mariusz POL-? Polsko 22 16,91 19 16,91 9 0,00 0 0,00 3 0,00 12
Třída: Hydro 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 43 7,72 4 5,00 22 3,27 0 0,00 21 4,45 21
2 Toruniewski Waldemar POL-752 Polsko 40 8,90 19 13,81 21 5,41 19 3,49 17 0,00 18
3 Kachnowicz Andrzej POL-659 Polsko 39 19,26 19 0,00 21 0,31 18 18,95 14 5,00 15
4 Kaszuba Martin POL-643 Polsko 33 21,42 16 15,74 0 0,00 2 0,00 17 5,68 12
5 Ostrowski Mariusz POL-? Polsko 29 0,00 2 0,44 12 0,00 14 0,00 15 0,00 10
6 Kusz Jan POL-653 Polsko 24 5,71 0 0,00 5 0,00 19 5,71 0 0,00 8
7 Stolarek Piotr POL-635 Polsko 23 13,36 0 0,00 15 8,36 8 5,00 0 0,00 6
8 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 18 9,54 0 0,00 0 0,00 18 9,54 0 0,00 5
Třída: Hydro 2 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiCŘ
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 33 0,00 16 0,00 0 0,00 17 0,00 0 0,00 21
2 Kachnowicz Andrzej POL-659 Polsko 25 5,00 8 0,00 22 5,00 3 0,00 0 0,00 18
3 Toruniewski Waldemar POL-752 Polsko 16 5,00 0 0,00 1 0,00 15 5,00 0 0,00 15
4 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králo 15 5,00 0 0,00 13 5,00 1 0,00 2 0,00 12
5 Kaszuba Martin POL-643 Polsko 3 5,00 1 1,00 0 0,00 2 5,00 1 0,00 10
6 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králo 1 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8
Třída: F3-E - společná
Výsledek body čas body
Pořadí Jméno Licence Klub Body celkem body za čas
1 Piotrowski Kacper jun POL-642 Polsko 140,32 120 48,40 20,32 21
2 Stolarek Piotr POL-635 Polsko 138,22 117 43,90 21,22 18
3 Wozniak Krzysztof jun POL-637 Polsko 126,60 103 32,00 23,50 15
Poznámka:
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys