Konečné pořadí lodních modelářů sekce M - MiČr 2007
Třída: E 400 - junioři | |||||||||||
Lo 22 | Lo 23 | Lo 24 | Lo 25 | Lo 26 | Celkový | ||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Náchod | Praha | Ejpovice | Borovany | Praha | výsledek | ||
1 | Pelouch David | CZ 145-53 | Ledenice | 1 300 | 1 202 | 1 150 | 1 320 | 1 300 | 3 920 | ||
2 | Miletín Miroslav | CZ 058-37 | Hradec Kr. | 975 | 1 335 | 767 | 1 173 | 325 | 3 483 | ||
3 | Trojan Jaroslav | CZ 348-08 | KLM Třešť | 1 138 | 801 | 383 | 1 027 | 2 966 | |||
4 | Čížek Lukáš | CZ 058-26 | Hradec Kr. | 813 | 668 | 147 | 813 | 2 294 | |||
5 | Foltýn Michal | CZ 137-12 | Neptun Brno | 586 | 1 138 | 1 724 | |||||
6 | Wozniak Krzysztof | POL-637 | Polsko | 534 | 975 | 1 509 | |||||
7 | Fišer Adam | CZ 182-02 | Praha 4 | 650 | 267 | 440 | 163 | 1 357 | |||
8 | Sadílek Miroslav ml. | CZ 182-26 | Praha 4 | 401 | 650 | 1 051 | |||||
9 | Stankiewicz Przemyslaw | POL-737 | Polsko | 935 | 935 | ||||||
10 | Heidinger Robert ml. | CZ 145-50 | Ledenice | 880 | 880 | ||||||
11-12 | Hosnedl Petr | CZ 145-20 | Ledenice | 734 | 734 | ||||||
11-12 | Polák Jan | CZ 058-70 | Hradec Kr. | 488 | 488 | ||||||
13 | Hanzlík Martin | CZ 145-052 | Ledenice | 488 | 488 | ||||||
14 | Zajíc Pavel | CZ 058-47 | Hradec Kr. | 325 | 325 | ||||||
15 | Čeněk Adam | CZ 511- | Ledenice | 293 | 293 | ||||||
16 | Dvořák Jan | CZ 058-61 | Hradec Kr. | 163 | 163 | ||||||
17 | Fišer Štepán | CZ 182- | Praha 4 | 134 | 134 | ||||||
5 852 | 6 277 | 2 300 | 6 600 | 5 852 | 22 744 | ||||||
Třída: E 400 - senioři | |||||||||||
Lo 22 | Lo 23 | Lo 24 | Lo 25 | Lo 26 | Celkový | ||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Náchod | Praha | Ejpovice | Borovany | Praha | výsledek | ||
1 | Pelouch Jiří | CZ 145-14 | Ledenice | 1 365 | 1 410 | 1 365 | 1 400 | 1 350 | 4 175 | ||
2 | Gregor Tomáš | CZ 348-06 | KLM Třešť | 1 252 | 1 323 | 569 | 1 306 | 3 881 | |||
3 | Martínek Josef | CZ 148-15 | Náchod | 1 137 | 1 146 | 1 252 | 1 214 | 981 | 3 612 | ||
4 | Sršeň Zdeněk | CZ 148-24 | Náchod | 1 024 | 1 234 | 1 137 | 934 | 614 | 3 395 | ||
5 | Štauber Jindřich | CZ 039-30 | Plzeň | 683 | 1 058 | 341 | 1 120 | 859 | 3 037 | ||
6 | Linhart Lukáš | CZ 148-07 | Náchod | 910 | 970 | 796 | 2 676 | ||||
7 | Sršeň Jan | CZ 148-22 | Náchod | 1 026 | 1 227 | 2 253 | |||||
8 | Sršňová Zdeňka st. | CZ 148-13 | Náchod | 228 | 529 | 683 | 280 | 369 | 1 581 | ||
9 | Fišer Zbyněk | CZ 182-03 | Praha 4 | 840 | 736 | 1 576 | |||||
10 | Ferjančič Michal | CZ 145-16 | Ledenice | 794 | 746 | 1 540 | |||||
11 | Sršňová Zdeňka | CZ 148-21 | Náchod | 796 | 705 | 1 501 | |||||
12 | Kodytková Petra | CZ 148-14 | Náchod | 353 | 466 | 491 | 1 310 | ||||
13 | Petrle Jiří st. | CZ 182-11 | Praha 4 | 341 | 176 | 455 | 374 | 1 170 | |||
14 | Zomb Piotr | POL | Polsko | 1 104 | 1 104 | ||||||
15 | Foltýn Miroslav | CZ 137-10 | Neptun Brno | 654 | 246 | 900 | |||||
16 | Stankiewicz Gienek | POL-736 | Polsko | 881 | 881 | ||||||
17 | Gregor František | CZ 348-07 | KLM Třešť | 113 | 618 | 113 | 94 | 844 | |||
18 | Rezková Jolana | CZ 182-20 | Praha 4 | 455 | 265 | 123 | 843 | ||||
19 | Ferjančič Bohuslav | CZ 145-31 | Ledenice | 441 | 186 | 627 | |||||
20 | Polák Michal | CZ 058-69 | Hradec Kr. | 569 | 569 | ||||||
21 | Sadílek Miroslav st. | CZ 182-21 | Praha 4 | 560 | 560 | ||||||
22 | Dvořák Josef | CZ 182-17 | Praha 4 | 89 | 89 | ||||||
8 873 | 11 992 | 6 711 | 11 200 | 8 100 | 38 124 | ||||||
Třída: ECO standard - junioři | |||||||||||
Lo 22 | Lo 23 | Lo 24 | Lo 25 | Lo 26 | Celkový | ||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Náchod | Praha | Ejpovice | Borovany | Praha | výsledek | ||
1 | Stankiewicz Przemyslaw | POL-737 | Polsko | 1 220 | 1 220 | 1 250 | 3 690 | ||||
2 | Pelouch David | |
CZ 145-53 | Ledenice | 488 | 1 190 | 935 | 834 | 2 959 | ||
3 | Foltýn Michal | |
CZ 137-12 | Neptun Brno | 1 202 | 1 041 | 2 243 | ||||
4 | Miletín Miroslav | CZ 058-37 | Hradec Kr. | 488 | 244 | 893 | 668 | 416 | 2 049 | ||
5 | Sadílek Miroslav ml. | CZ 182-26 | Praha 4 | 976 | 298 | 625 | 1 899 | ||||
6 | Čížek Lukáš | CZ 058-26 | Hradec Kr. | 732 | 732 | 134 | 209 | 1 673 | |||
7 | Trojan Jaroslav | CZ 348-08 | KLM Třešť | 595 | 801 | 1 396 | |||||
8 | Dimitrov Vladimir | BG 159 | Bulharsko | 1 335 | 1 335 | ||||||
9 | Dimitrov Georgi | BG 155 | Bulharsko | 1 068 | 1 068 | ||||||
10 | Dvořák Jan | CZ 058-61 | Hradec Kr. | 976 | 976 | ||||||
11 | Leskovska Michaela | BG 258 | Bulharsko | 534 | 534 | ||||||
12 | Heidinger Robert ml. | CZ 145-50 | Ledenice | 401 | 401 | ||||||
13 | Hosnedl Petr | CZ 145-20 | Ledenice | 267 | 267 | ||||||
14 | Zajíc Pavel | CZ 058-47 | Hradec Kr. | 244 | 244 | ||||||
3 660 | 3 660 | 2 976 | 7 345 | 4 375 | 20 734 | ||||||
Třída: ECO standard - senioři | |||||||||||
Lo 22 | Lo 23 | Lo 24 | Lo 25 | Lo 26 | Celkový | ||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Náchod | Praha | Ejpovice | Borovany | Praha | výsledek | ||
1 | Sršeň Jan | CZ 148-22 | Náchod | 491 | 1 291 | 1 300 | 1 300 | 3 891 | |||
2 | Fišer Zbyněk | |
CZ 182-03 | Praha 4 | 1 320 | 1 191 | 1 138 | 3 649 | |||
3 | Gregor Tomáš | CZ 348-06 | KLM Třešť | 981 | 1 027 | 992 | 975 | 3 000 | |||
4 | Štěrba Radek | CZ 039-10 | Plzeň | 1 227 | 293 | 894 | 813 | 650 | 2 934 | ||
5 | Sršeň Zdeněk | CZ 148-24 | Náchod | 859 | 586 | 794 | 1 138 | 163 | 2 791 | ||
6 | Mašek Jiří | CZ 039-06 | Plzeň | 614 | 880 | 1 093 | 650 | 813 | 2 786 | ||
7 | Sršňová Zdeňka | CZ 148-21 | Náchod | 1 350 | 1 173 | 2 523 | |||||
8 | Koutník Jan | CZ 039-03 | Plzeň | 369 | 440 | 398 | 488 | 488 | 1 416 | ||
9 | Liesch Bernd | D-604 | Německo | 1 390 | 1 390 | ||||||
10 | Toroniewski Waldemar | POL-752 | Polsko | 1 104 | 1 104 | ||||||
11 | Pubec Jan | CZ 039-19 | Plzeň | 736 | 99 | 163 | 998 | ||||
12 | Stankiewicz Eugeniusz | POL | Polsko | 975 | 975 | ||||||
13 | Ferjančič Michal | CZ 145-16 | Ledenice | 734 | 734 | ||||||
14 | Foltýn Miroslav | CZ 137-10 | Neptun Brno | 325 | 325 | 650 | |||||
15 | Šteffel Václav | CZ 039-16 | Plzeň | 147 | 199 | 346 | |||||
16 | Polák Michal | CZ 058-69 | Hradec Králo | 246 | 246 | ||||||
17 | Stolarek Piotr | POL-635 | Polsko | 123 | 123 | ||||||
8 100 | 6 600 | 8 341 | 5 852 | 5 852 | 29 556 | ||||||
Třída: ECO expert - junioři | |||||||||||
Lo 22 | Lo 23 | Lo 24 | Lo 25 | Lo 26 | Celkový | ||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Náchod | Praha | Ejpovice | Borovany | Praha | výsledek | ||
1 | Stankiewicz Przemyslaw | POL-737 | Polsko | 250 | 618 | 1 150 | 2 018 | ||||
2 | Wozniak Krzysztof | POL-637 | Polsko | 501 | 441 | 383 | 1 325 | ||||
3 | Dimitrov Vladimir | BG 159 | Bulharsko | 1 150 | 1 150 | ||||||
4-5 | Dimitrov Georgi | BG 155 | Bulharsko | 767 | 767 | ||||||
4-5 | Piotrowski Kacper | POL-647 | Polsko | 767 | 767 | ||||||
6 | Leskovska Michaela | BG 258 | Bulharsko | 383 | 383 | ||||||
Třída: ECO expert - společná | |||||||||||
Lo 22 | Lo 23 | Lo 24 | Lo 25 | Lo 26 | Celkový | ||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Náchod | Praha | Ejpovice | Borovany | Praha | výsledek | ||
1 | Fišer Zbyněk | CZ 182-03 | Praha 4 | 1 336 | 1 410 | 1 274 | 1 323 | 1 420 | 4 166 | ||
2 | Kneys Michal | CZ 039-17 | Plzeň | 1 420 | 1 323 | 742 | 1 410 | 1 336 | 4 166 | ||
3 | Švorčík Vratislav | CZ 182-01 | Praha 4 | 1 170 | 1 234 | 1 061 | 1 234 | 1 252 | 3 720 | ||
4 | Linhart Lukáš | CZ 148-07 | Náchod | 1 252 | 1 146 | 1 167 | 1 058 | 1 170 | 3 589 | ||
5 | Pubec Jan | CZ 039-19 | Plzeň | 1 086 | 1 146 | 835 | 3 067 | ||||
6 | Mašek Jiří | CZ 039-06 | Plzeň | 835 | 1 058 | 425 | 705 | 1 086 | 2 979 | ||
7 | Štauber Jindřich | CZ 039-30 | Plzeň | 919 | 970 | 955 | 353 | 84 | 2 844 | ||
8 | Martínek Josef | CZ 148-15 | Náchod | 1 003 | 705 | 638 | 794 | 751 | 2 548 | ||
9 | Sršeň Zdeněk | CZ 148-24 | Náchod | 751 | 794 | 531 | 881 | 585 | 2 426 | ||
10 | Sršeň Jan | CZ 148-22 | Náchod | 213 | 970 | 919 | 2 102 | ||||
11 | Zomb Piotr | POL- | Polsko | 881 | 1 003 | 1 884 | |||||
12 | Štěrba Radek | CZ 039-10 | Plzeň | 168 | 89 | 849 | 89 | 669 | 1 686 | ||
13 | Liesch Bernd | D-604 | Německo | 1 380 | 1 380 | ||||||
14 | Stankiewicz Przemyslaw | jun | POL-737 | Polsko | 250 | 618 | 501 | 1 369 | |||
15 | Koutník Jan | CZ 039-03 | Plzeň | 417 | 353 | 319 | 265 | 417 | 1 187 | ||
16 | Wozniak Krzysztof | jun | POL-637 | Polsko | 501 | 441 | 168 | 1 110 | |||
17 | Ferjančič Michal | CZ 145-16 | Ledenice | 529 | 441 | 970 | |||||
18 | Stankiewicz Gienek | POL-736 | Polsko | 585 | 176 | 761 | |||||
19 | Kachnowicz Andrzej | POL-660 | Polsko | 669 | 669 | ||||||
20 | Dimitrov Vladimir | jun | BG 159 | Bulharsko | 618 | 618 | |||||
21 | Czerwiński Martin | POL-636 | Polsko | 334 | 265 | 599 | |||||
22 | Dimitrov Georgi | jun | BG 155 | Bulharsko | 529 | 529 | |||||
23 | Piotrowski Kacper | jun | POL-647 | Polsko | 334 | 334 | |||||
24 | Stankiewicz Eugeniusz | POL | Polsko | 250 | 250 | ||||||
25 | Leskovska Michaela | jun | BG 258 | Bulharsko | 176 | 176 | |||||
26 | Vaňouch Miloš | CZ 182-07 | Praha 4 | 106 | 106 | ||||||
27 | Toroniewski Waldemar | POL-752 | Polsko | 84 | 84 | ||||||
12 780 | 11 992 | 9 554 | 11 992 | 12 780 | 45 319 | ||||||
Třída: Mono 1 - jun | |||||||||||
Lo 22 | Lo 23 | Lo 24 | Lo 25 | Lo 26 | Celkový | ||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Náchod | Praha | Ejpovice | Borovany | Praha | výsledek | ||
Rezek Matyáš | jun | CZ 182-23 | Praha 4 | 731 | 440 | 834 | 767 | 2 332 | |||
Wozniak Krzysztof | jun | POL-637 | Polsko | 595 | 366 | 1 150 | 2 111 | ||||
Čížek Lukáš | jun | CZ 058-26 | Hradec Králo | 625 | 383 | 1 008 | |||||
595 | 1 097 | 440 | 1 459 | 2 300 | 5 451 | ||||||
Třída: Mono 1 - společná | |||||||||||
Lo 22 | Lo 23 | Lo 24 | Lo 25 | Lo 26 | Celkový | ||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Náchod | Praha | Ejpovice | Borovany | Praha | výsledek | ||
1 | Petrle Jiří ml. | CZ 182-30 | Praha 4 | 298 | 914 | 1 173 | 1 250 | 1 041 | 3 464 | ||
2 | Fišer Zbyněk | CZ 182-03 | Praha 4 | 893 | 1 280 | 880 | 209 | 1 250 | 3 423 | ||
3 | Rezek Jaroslav | CZ 182-22 | Praha 4 | 1 190 | 1 097 | 734 | 1 041 | 834 | 3 328 | ||
4 | Rezek Matyáš | jun | CZ 182-23 | Praha 4 | 731 | 440 | 834 | 416 | 2 005 | ||
5 | Wozniak Krzysztof | jun | POL-637 | Polsko | 595 | 366 | 625 | 1 586 | |||
6 | Hopf Karl Heinz | D-1346 | Německo | 1 320 | 1 320 | ||||||
7 | Heinecke Martin | D-369 | Německo | 1 027 | 1 027 | ||||||
8 | Čížek Lukáš | jun | CZ 058-26 | Hradec Králo | 625 | 209 | 834 | ||||
9 | Lorenz Frank | D-916 | Německo | 586 | 586 | ||||||
10 | Zomb Piotr | POL- | Polsko | 549 | 549 | ||||||
11 | Štěrba Radek | CZ 039-10 | Plzeň | 416 | 416 | ||||||
12 | Sadílek Miroslav st. | CZ 182-21 | Praha 4 | 183 | 147 | 330 | |||||
13 | Vaňouch Miloš | CZ 182-07 | Praha 4 | 293 | 293 | ||||||
2 976 | 5 120 | 6 600 | 4 375 | 4 375 | 19 161 | ||||||
Třída: Mono 2 - společná | |||||||||||
Lo 22 | Lo 23 | Lo 24 | Lo 25 | Lo 26 | Celkový | ||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Náchod | Praha | Ejpovice | Borovany | Praha | výsledek | ||
1 | Lorenz Frank | D-916 | Německo | 1 150 | 1 150 | ||||||
2 | Heinecke Martin | D-369 | Německo | 767 | 767 | ||||||
3 | Hopf Karl Heinz | D-1346 | Německo | 383 | 383 | ||||||
2 300 | 2 300 | ||||||||||
Třída: Hydro 1 - společná | |||||||||||
Lo 22 | Lo 23 | Lo 24 | Lo 25 | Lo 26 | Celkový | ||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Náchod | Praha | Ejpovice | Borovany | Praha | výsledek | ||
1 | Pelouch Jiří | CZ 145-14 | Ledenice | 1 150 | 1 220 | 1 190 | 1 190 | 3 600 | |||
2 | Miletín Miroslav | jun | CZ 058-37 | Hradec Kr. | 244 | 893 | 893 | 2 030 | |||
3 | Štauber Jindřich | CZ 039-30 | Plzeň | 383 | 488 | 298 | 595 | 1 466 | |||
4 | Witt Christoper | D-1162 | Německo | 976 | 976 | ||||||
5 | Stolarek Piotr | POL-635 | Polsko | 767 | 767 | ||||||
6 | Kneys Michal | CZ 039-17 | Plzeň | 732 | 732 | ||||||
7 | Dimitrov Vladimir | jun | BG 159 | Bulharsko | 595 | 595 | |||||
8 | Pelouch David | jun | CZ 145-53 | Ledenice | 298 | 298 | |||||
2 300 | 3 660 | 2 976 | 2 976 | 10 464 | |||||||
Třída: Hydro 2 - společná | |||||||||||
Lo 22 | Lo 23 | Lo 24 | Lo 25 | Lo 26 | Celkový | ||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Náchod | Praha | Ejpovice | Borovany | Praha | výsledek | ||
1 | Linhart Lukáš | CZ 148-07 | Náchod | 1 220 | 1 250 | 1 250 | 732 | 1 190 | 3 720 | ||
2 | Rezek Jaroslav | |
CZ 182-22 | Praha 4 | 416 | 1 220 | 893 | 2 529 | |||
3 | Dvořák Josef | CZ 182-17 | Praha 4 | 244 | 834 | 625 | 976 | 298 | 2 435 | ||
4 | Czerwiński Martin | POL-636 | Polsko | 976 | 1 041 | 2 017 | |||||
5 | Pelouch Jiří | CZ 145-14 | Ledenice | 488 | 625 | 244 | 1 357 | ||||
6 | Petrle Jiří ml. | CZ 182-30 | Praha 4 | 732 | 209 | 209 | 1 150 | ||||
7 | Sadílek Miroslav st. | CZ 182-21 | Praha 4 | 488 | 595 | 1 083 | |||||
8 | Heinecke Martin | D-369 | Německo | 1 041 | 1 041 | ||||||
9 | Witt Christoper | D-1162 | Německo | 834 | 834 | ||||||
10 | Švorčík Vratislav | CZ 182-01 | Praha 4 | 416 | 416 | ||||||
3 660 | 4 375 | 4 375 | 3 660 | 2 976 | 16 582 | ||||||
Třída: FSR E21 - společná | |||||||||||
Lo 22 | Lo 23 | Lo 24 | Lo 25 | Lo 26 | Celkový | ||||||
Pořadí | Jméno | Licence | Klub | Náchod | Praha | Ejpovice | Borovany | Praha | výsledek | ||
1 | Fišer Zbyněk | CZ 182-03 | Praha 4 | 209 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 041 | 3 750 | ||
2 | Kneys Michal | CZ 039-17 | Plzeň | 1 250 | 1 041 | 834 | 834 | 1 250 | 3 541 | ||
3 | Švorčík Vratislav | CZ 182-01 | Praha 4 | 1 041 | 834 | 209 | 1 041 | 625 | 2 916 | ||
4 | Rezek Matyáš | jun | CZ 182-23 | Praha 4 | 416 | 625 | 625 | 625 | 416 | 1 875 | |
5 | Petrle Jiří st. | CZ 182-11 | Praha 4 | 834 | 209 | 416 | 416 | 1 666 | |||
6 | Liesch Bernd | D-604 | Německo | 1 041 | 1 041 | ||||||
7 | Pubec Jan | CZ 039-19 | Plzeň | 834 | 834 | ||||||
8 | Ferjančič Michal | CZ 145-16 | Ledenice | 416 | 209 | 625 | |||||
9 | Kachnowicz Andrzej | POL-660 | Polsko | 625 | 625 | ||||||
10 | Štěrba Radek | CZ 039-10 | Plzeň | 209 | 209 | ||||||
4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 17 082 | ||||||
Poznámka: | |||||||||||
Pro konečné hodnocení byl započten součet třech nejlepších výsledků ze serialových soutěží - tyto výsledky jsou v tabulce vyznačeny tučně. Ve třídách, kde se soutěže zúčastnili méně než 3 startující, nebyly body do seriálu MiČR přidělovány. Do hodnocení třídy ECO expert jun. jsou započteny výsledky, dosažené závodníkem v soutěži společné skupiny. | |||||||||||
Tabulku z výsledkových listin seriálových soutěží sestavil Ing. Ivan Kneys, vedoucí skupiny M |