Duchcov 2007 - mistrovství ČR žáků - výsledky lodních modelářů

obrazek

Gratulujeme Davidovi Pelouchovi k získání trojnásobného titulu mistra České republiky žáků.


FSR 400

Pořadí Jméno Klub Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
      Kola Čas Kola Čas Kola Čas Kola Čas Kola Čas
1 Pelouch David Ledenice 43 11,10 21 5,33 21 3,74 22 7,36 21 7,31
2 Trojan Jaroslav KLM Třešť 40 7,81 20 5,66 20 2,15 18 2,26 19 1,49
3 Procházka Jan KLM Třešť 40 8,57 18 2,75 19 11,32 19 1,32 21 7,25
4 Foltýn Michal Neptun Brno 40 9,62 20 5,38 20 4,24 20 14,07 19 2,37
5 Hosnedl Petr Ledenice 40 14,95 17 8,19 20 6,87 20 8,08 20 11,10
6 Sadílek Miroslav ml. Praha 4 39 23,03 18 11,21 19 15,99 19 5,39 20 17,64
7 Pavel Lukáš Ledenice 38 31,71 16 14,28 18 14,29 20 17,42 0 0,00
8 Pátek Václav KLM Třešť 35 9,68 17 3,63 18 6,05 17 16,43 16 6,82
9 Rokos Lukáš KLM Třešť 34 12,86 6 0,00 17 3,52 17 9,34 6 0,00
10 Kolacia Matěj Calypso Podi 31 47,63 14 0,28 15 28,29 13 2,31 16 19,34
11 Budař Tomáš KLM Třešť 30 13,03 0 0,00 15 3,03 15 17,08 15 10,00
12 Chlup Pavel KloM Blansko 30 13,69 9 0,00 15 5,50 1 0,00 15 8,19
13 Mlýnek Martin Calypso Podi 29 5,23 0 0,00 15 1,43 0 0,00 14 3,80
14 Hanzlík Martin Ledenice 22 37,53 9 9,51 13 28,02 4 11,21 0 0,00
15 Bašta Zdeněk Bučovice 21 47,89 12 47,89 9 0,00 5 0,00 0 0,00


ECO standard

Pořadí Jméno Klub Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda
      Kola Čas Kola Čas Kola Čas Kola Čas Kola Čas
1 Pelouch David Ledenice 88 9,58 43 2,85 44 10,13 44 5,53 44 4,05
2 Foltýn Michal Neptun Brno 87 15,47 43 4,44 44 13,45 5 0,00 43 2,02
3 Trojan Jaroslav KLM Třešť 85 15,12 42 11,02 43 4,10 41 4,39 13 0,00
4 Pavel Lukáš Ledenice 80 9,98 39 6,23 39 3,28 34 2,22 41 6,70
5 Hosnedl Petr Ledenice 80 40,97 39 2,64 40 40,02 40 0,95 39 3,63
6 Sadílek Miroslav ml. Praha 4 75 32,21 38 17,12 37 16,11 19 0,00 37 15,09
7 Chlup Pavel KloM Blansko 72 12,62 37 7,24 34 3,07 35 5,38 35 13,23

Eco team

Pořadí Jméno Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda
    Kola Čas Kola Čas Kola Čas Kola Čas
1 Foltýn Chlup 184 6,71 91 1,05 69 9,45 93 5,66
2 Trojan Sadílek 182 13,52 88 4,29 76 7,85 94 9,23
3 Pelouch Hosnedl Pavel 181 13,08 89 4,73 83 5,33 92 8,35

FSR 400 team

Pořadí Jméno Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda
    Kola Čas Kola Čas Kola Čas Kola Čas
1 Pelouch Hosnedl Pavel 113 11,78 54 5,34 49 5,95 59 6,44
2 Procházka Rokos Pátek 104 18,42 51 10,17 48 20,45 53 8,25
3 Foltýn Chlup Trojan 101 22,87 46 8,25 45 4,79 55 14,62
4 Sadílek Bašta Hanzlík 86 13,54 38 1,39 48 12,15 0 0,00
5 Kolacia Mlýnek Budař 78 8,58 37 0,00 41 8,58 36 7,32

 


 

| EX 500 | EX - Ž | F4 - A | F4 - B |