Borovany - podzim 2007 - výsledky lodních modelářů sekce M
Třída: E 400 | - junioři | ||||||||||||||
Výsledek | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | Body | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | MiCŘ | ||
1 | Pelouch David | Ledenice | 42 | 3,69 | 21 | 0,50 | 21 | 2,04 | 21 | 3,19 | 21 | 10,66 | 1 320 | ||
2 | Miletín Miroslav | Hradec Králo | 41 | 24,40 | 21 | 11,10 | 20 | 0,67 | 16 | 0,38 | 20 | 13,30 | 1 173 | ||
3 | Trojan Jaroslav | KLM Třešť | 39 | 21,65 | 20 | 9,29 | 19 | 0,50 | 19 | 12,36 | 18 | 15,88 | 1 027 | ||
4 | Heidinger Robert ml. | Ledenice | 38 | 24,12 | 19 | 9,39 | 14 | 0,00 | 19 | 14,94 | 19 | 14,73 | 880 | ||
5 | Hosnedl Petr | Ledenice | 38 | 25,22 | 20 | 19,12 | 14 | 0,12 | 18 | 12,91 | 18 | 6,10 | 734 | ||
6 | Foltýn Michal | Neptun Brno | 38 | 30,26 | 19 | 14,77 | 17 | 5,44 | 19 | 15,49 | 18 | 0,28 | 586 | ||
7 | Fišer Adam | Praha 4 | 32 | 21,26 | 16 | 5,77 | 15 | 7,53 | 15 | 14,50 | 16 | 15,49 | 440 | ||
8 | Čeněk Adam | Ledenice | 32 | 21,53 | 17 | 12,63 | 14 | 11,87 | 15 | 8,90 | 12 | 14,28 | 293 | ||
9 | Čížek Lukáš | Hradec Králo | 28 | 14,83 | 12 | 7,96 | 11 | 0,00 | 16 | 6,87 | 1 | 0,00 | 147 | ||
6 600 | |||||||||||||||
Třída: E 400 | - senioři | ||||||||||||||
Výsledek | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | Body | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | MiCŘ | ||
1 | Pelouch Jiří | Ledenice | 44 | 27,75 | 22 | 15,44 | 20 | 10,93 | 22 | 12,31 | 21 | 13,35 | 1 400 | ||
2 | Gregor Tomáš | KLM Třešť | 40 | 11,98 | 20 | 13,85 | 20 | 9,28 | 20 | 2,70 | 18 | 8,68 | 1 306 | ||
3 | Martínek Josef | Náchod | 40 | 20,76 | 21 | 9,23 | 20 | 3,73 | 18 | 38,35 | 19 | 11,53 | 1 214 | ||
4 | Štauber Jindřich | Plzeň | 40 | 21,10 | 20 | 11,43 | 18 | 3,41 | 20 | 9,67 | 17 | 17,14 | 1 120 | ||
5 | Sršeň Jan | Náchod | 39 | 16,43 | 16 | 12,64 | 20 | 12,52 | 19 | 3,91 | 5 | 0,00 | 1 026 | ||
6 | Sršeň Zdeněk | Náchod | 39 | 17,41 | 19 | 8,85 | 20 | 11,75 | 19 | 5,66 | 17 | 5,99 | 934 | ||
7 | Fišer Zbyněk | Praha 4 | 38 | 11,93 | 19 | 11,59 | 19 | 10,44 | 18 | 7,58 | 19 | 1,49 | 840 | ||
8 | Ferjančič Michal | Ledenice | 37 | 22,03 | 17 | 3,47 | 18 | 10,05 | 18 | 15,49 | 19 | 11,98 | 746 | ||
9 | Foltýn Miroslav | Neptun Brno | 36 | 14,51 | 19 | 7,92 | 17 | 0,28 | 16 | 0,78 | 17 | 6,59 | 654 | ||
10 | Sadílek Miroslav st. | Praha 4 | 35 | 11,99 | 16 | 10,72 | 17 | 17,58 | 18 | 4,07 | 17 | 7,92 | 560 | ||
11 | Kodytková Petra | Náchod | 35 | 27,36 | 15 | 30,93 | 16 | 11,42 | 17 | 12,58 | 18 | 14,78 | 466 | ||
12 | Petrle Jiří st. | Praha 4 | 33 | 17,42 | 19 | 22,69 | 19 | 3,90 | 14 | 13,52 | 10 | 6,97 | 374 | ||
13 | Sršňová Zdeňka st. | Náchod | 33 | 18,30 | 18 | 12,58 | 14 | 21,92 | 15 | 6,21 | 15 | 5,72 | 280 | ||
14 | Ferjančič Bohuslav | Ledenice | 32 | 23,63 | 16 | 16,10 | 16 | 24,06 | 16 | 9,78 | 16 | 13,85 | 186 | ||
15 | Gregor František | KLM Třešť | 32 | 25,49 | 16 | 13,79 | 14 | 1,48 | 16 | 11,70 | 16 | 20,55 | 94 | ||
11 200 | |||||||||||||||
Třída: ECO standard | |||||||||||||||
Výsledek | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | Body | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | MiCŘ | ||
1 | Dimitrov Vladimir | Bulharsko | 83 | 8,45 | 43 | 5,89 | 9 | 0,00 | 7 | 0,00 | 40 | 2,56 | 1 335 | ||
2 | Foltýn Michal | Neptun Brno | 80 | 5,93 | 39 | 8,05 | 41 | 1,57 | 39 | 4,36 | 36 | 11,06 | 1 202 | ||
3 | Dimitrov Georgi | Bulharsko | 78 | 1,77 | 42 | 0,41 | 11 | 0,00 | 22 | 0,00 | 36 | 1,36 | 1 068 | ||
4 | Pelouch David | Ledenice | 78 | 33,66 | 9 | 0,00 | 38 | 24,13 | 40 | 9,53 | 0 | 0,00 | 935 | ||
5 | Trojan Jaroslav | KLM Třešť | 77 | 10,57 | 39 | 7,11 | 39 | 7,66 | 38 | 3,46 | 34 | 5,36 | 801 | ||
6 | Miletín Miroslav | Hradec Králo | 77 | 14,74 | 30 | 0,00 | 38 | 0,00 | 39 | 14,74 | 35 | 10,22 | 668 | ||
7 | Leskovska Michaela | Bulharsko | 75 | 9,16 | 34 | 19,83 | 38 | 3,33 | 37 | 5,83 | 37 | 9,25 | 534 | ||
8 | Heidinger Robert ml. | Ledenice | 75 | 10,12 | 11 | 0,00 | 29 | 0,00 | 36 | 0,00 | 39 | 10,12 | 401 | ||
9 | Hosnedl Petr | Ledenice | 74 | 10,52 | 35 | 3,27 | 33 | 8,06 | 39 | 7,25 | 11 | 0,00 | 267 | ||
10 | Čížek Lukáš | Hradec Králo | 38 | 5,65 | 35 | 5,65 | 15 | 0,00 | 3 | 0,00 | 1 | 0,00 | 134 | ||
7 345 | |||||||||||||||
Třída: ECO standard | |||||||||||||||
Výsledek | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | Body | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | MiCŘ | ||
1 | Sršeň Jan | Náchod | 91 | 10,50 | 44 | 2,15 | 45 | 1,44 | 46 | 9,06 | 45 | 10,71 | 1 300 | ||
2 | Sršeň Zdeněk | Náchod | 86 | 12,43 | 33 | 0,00 | 22 | 0,00 | 44 | 11,69 | 42 | 0,74 | 1 138 | ||
3 | Gregor Tomáš | KLM Třešť | 85 | 6,60 | 32 | 0,00 | 43 | 1,11 | 42 | 5,49 | 40 | 8,18 | 975 | ||
4 | Štěrba Radek | Plzeň | 79 | 6,57 | 35 | 1,76 | 40 | 0,00 | 39 | 6,57 | 36 | 1,53 | 813 | ||
5 | Mašek Jiří | Plzeň | 79 | 9,28 | 37 | 0,00 | 17 | 0,00 | 30 | 1,14 | 42 | 9,28 | 650 | ||
6 | Koutník Jan | Plzeň | 70 | 0,00 | 27 | 0,00 | 28 | 0,00 | 34 | 0,00 | 36 | 0,00 | 488 | ||
7 | Foltýn Miroslav | Neptun Brno | 48 | 15,02 | 9 | 0,00 | 11 | 0,00 | 37 | 15,02 | 0 | 0,00 | 325 | ||
8 | Pubec Jan | Plzeň | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 163 | ||
5 852 | |||||||||||||||
Třída: ECO expert | |||||||||||||||
Výsledek | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | Body | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | MiCŘ | ||
1 | Kneys Michal | Plzeň | 81 | 15,11 | 40 | 5,38 | 41 | 6,68 | 36 | 3,24 | 40 | 8,43 | 1 410 | ||
2 | Fišer Zbyněk | Praha 4 | 80 | 3,82 | 39 | 0,81 | 40 | 0,00 | 38 | 4,67 | 40 | 3,82 | 1 323 | ||
3 | Švorčík Vratislav | Praha 4 | 75 | 9,22 | 37 | 0,75 | 37 | 0,34 | 38 | 8,88 | 34 | 5,31 | 1 234 | ||
4 | Pubec Jan | Plzeň | 74 | 15,70 | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 | 37 | 6,88 | 37 | 8,82 | 1 146 | ||
5 | Linhart Lukáš | Náchod | 73 | 15,74 | 38 | 8,84 | 12 | 0,00 | 35 | 6,90 | 31 | 2,69 | 1 058 | ||
6 | Sršeň Jan | Náchod | 72 | 8,19 | 32 | 10,09 | 37 | 6,93 | 35 | 1,26 | 33 | 0,00 | 970 | ||
7 | Sršeň Zdeněk | Náchod | 70 | 13,17 | 36 | 8,59 | 34 | 1,97 | 31 | 0,00 | 34 | 4,58 | 881 | ||
8 | Martínek Josef | Náchod | 69 | 5,80 | 35 | 3,58 | 33 | 0,00 | 34 | 2,22 | 34 | 7,29 | 794 | ||
9 | Mašek Jiří | Plzeň | 68 | 18,16 | 35 | 32,11 | 35 | 13,49 | 33 | 4,67 | 0 | 0,00 | 705 | ||
10 | Dimitrov Vladimir | jun | Bulharsko | 66 | 5,96 | 33 | 0,41 | 28 | 4,67 | 33 | 14,25 | 33 | 5,55 | 618 | |
11 | Dimitrov Georgi | jun | Bulharsko | 63 | 39,59 | 32 | 14,05 | 18 | 0,00 | 31 | 25,54 | 5 | 0,00 | 529 | |
12 | Ferjančič Michal | Ledenice | 61 | 5,20 | 29 | 6,59 | 32 | 5,20 | 0 | 0,00 | 29 | 0,00 | 441 | ||
13 | Štauber Jindřich | Plzeň | 60 | 4,38 | 2 | 0,00 | 26 | 0,00 | 29 | 0,00 | 31 | 4,38 | 353 | ||
14 | Koutník Jan | Plzeň | 60 | 14,57 | 29 | 10,97 | 26 | 0,00 | 30 | 2,29 | 30 | 12,28 | 265 | ||
15 | Leskovska Michaela | jun | Bulharsko | 57 | 4,61 | 27 | 6,98 | 27 | 6,44 | 30 | 0,58 | 27 | 4,03 | 176 | |
16 | Štěrba Radek | Plzeň | 42 | 9,15 | 37 | 9,15 | 36 | 16,53 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | 89 | ||
11 992 | |||||||||||||||
Třída: Mono 1 | |||||||||||||||
Výsledek | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | Body | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | MiCŘ | ||
1 | Petrle Jiří ml. | Praha 4 | 44 | 32,29 | 21 | 21,11 | 21 | 5,00 | 22 | 16,23 | 22 | 16,06 | 1 250 | ||
2 | Rezek Jaroslav | Praha 4 | 42 | 21,19 | 20 | 18,37 | 20 | 5,00 | 21 | 3,68 | 21 | 17,51 | 1 041 | ||
3 | Rezek Matyáš | jun | Praha 4 | 33 | 5,00 | 5 | 5,00 | 15 | 5,00 | 16 | 0,00 | 17 | 5,00 | 834 | |
4 | Čížek Lukáš | jun | Hradec Králo | 6 | 10,00 | 4 | 5,00 | 2 | 0,00 | 2 | 5,00 | 0 | 0,00 | 625 | |
5 | Štěrba Radek | Plzeň | 3 | 5,00 | 3 | 5,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 416 | ||
6 | Fišer Zbyněk | Praha 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 209 | ||
4 375 | |||||||||||||||
Třída: Hydro 1 | |||||||||||||||
Výsledek | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | Body | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | MiCŘ | ||
1 | Pelouch Jiří | Ledenice | 42 | 24,36 | 4 | 5,00 | 20 | 0,39 | 21 | 11,90 | 21 | 12,46 | 1 190 | ||
2 | Miletín Miroslav | jun | Hradec Králo | 33 | 11,24 | 14 | 6,11 | 13 | 5,00 | 9 | 0,00 | 19 | 5,13 | 893 | |
3 | Dimitrov Vladimir | jun | Bulharsko | 26 | 8,95 | 2 | 0,00 | 15 | 8,95 | 11 | 0,00 | 4 | 0,00 | 595 | |
4 | Štauber Jindřich | Plzeň | 17 | 0,00 | 11 | 0,00 | 3 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | 298 | ||
2 976 | |||||||||||||||
Třída: Hydro 2 | |||||||||||||||
Výsledek | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | Body | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | MiCŘ | ||
1 | Rezek Jaroslav | Praha 4 | 43 | 9,67 | 14 | 0,00 | 20 | 44,86 | 21 | 0,00 | 22 | 9,67 | 1 220 | ||
2 | Dvořák Josef | Praha 4 | 37 | 27,09 | 6 | 0,00 | 18 | 18,09 | 17 | 14,82 | 19 | 9,00 | 976 | ||
3 | Linhart Lukáš | Náchod | 32 | 11,64 | 4 | 5,00 | 9 | 0,00 | 2 | 0,00 | 23 | 11,64 | 732 | ||
4 | Sadílek Miroslav st. | Praha 4 | 12 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | 488 | ||
5 | Pelouch Jiří | Ledenice | 6 | 5,00 | 6 | 5,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 244 | ||
3 660 | |||||||||||||||
Třída: FSR E21 | |||||||||||||||
Výsledek | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | 4. jízda | Body | ||||||||||
Pořadí | Jméno | Klub | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | Kola | / Čas | MiCŘ | ||
1 | Fišer Zbyněk | Praha 4 | 123 | 6,91 | 59 | 10,86 | 61 | 4,27 | 55 | 6,01 | 62 | 2,64 | 1 250 | ||
2 | Švorčík Vratislav | Praha 4 | 116 | 12,92 | 60 | 10,33 | 58 | 0,00 | 56 | 2,59 | 31 | 0,00 | 1 041 | ||
3 | Kneys Michal | Plzeň | 114 | 20,88 | 48 | 0,00 | 60 | 8,74 | 33 | 0,00 | 54 | 12,14 | 834 | ||
4 | Rezek Matyáš | jun | Praha 4 | 97 | 5,44 | 23 | 0,00 | 27 | 0,00 | 46 | 5,44 | 51 | 0,00 | 625 | |
5 | Petrle Jiří st. | Praha 4 | 91 | 27,39 | 47 | 12,03 | 1 | 0,00 | 44 | 15,36 | 42 | 3,82 | 416 | ||
6 | Ferjančič Michal | Ledenice | 82 | 12,78 | 39 | 0,00 | 39 | 0,00 | 43 | 12,78 | 30 | 0,00 | 209 | ||
4 375 |