Borovany 2010 - výsledky lodních modelářů

 

Soutěž Lo 23 se konala v Borovanech na rybníku Pražan
ve dnech 12.-13.6.2010, jako 3. soutěž seriálu mistrovství ČR skupiny M.
Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky
Pořadatel: Klub lodních modelářů Maják Borovany
Ředitel soutěže: Jaroslava Hosnedlová
Hlavní pořadatel: Bohumil Ferjančič
Pořadatelé: Zdeňka Ferjančičová, Martina Svitákoná, Silvia Jedličková
Hlavní rozhodčí: Ivan Kneys CZ-21/A/OS
Vedoucí startovišť: Ivan Kneys CZ-21/A/OS
Technická obsluha PC: Jaroslav Rezek
Počasí: v sobotu oblačno, teplota 26-30oC, v neděli zataženo, citelné ochlazení na 12-18oC, občas drobné přeháňky.
V sobotu byly na vodní hladině drobné nečistoty, v neděli byla hladina poměrně čistá.
Protesty: V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest.
Účast: Do soutěže se přihlásilo a bylo zaregistrováno celkem 38 modelářů se 78 modely, z toho:
klub jun sen
348 KLM Třešť 1 1
511 Maják Borovany 1 4
137 Neptun Brno 1 2
039 Plzeň 1 7
182 Praha 4 4 7
517 VLTAVA CB 1 1
058 Hradec Králové 2
148 Náchod 5
celkem 9 29
Vzhledem k nižší účasti juniorů ve třídách ECO 10 a ECO Expert byly tyto třídy konány jako společné.
Třída: ECO Mini Standard - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Procházka Jan CZ 348-09 KLM Třešť 45 39,96 23 14,13 21 13,85 18 1,55 22 25,83 21
2 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 44 24,64 21 5,61 19 8,51 22 13,19 22 11,45 18
3 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 43 16,93 21 18,07 17 10,00 22 16,32 21 0,61 15
4 Sadílek Miroslav ml. CZ 182-26 Praha 4 41 9,64 15 0,00 19 7,30 22 2,34 14 37,13 12
5 Sviták Ondřej CZ 511-020 Maják Borovany 38 18,07 19 12,08 15 0,00 1 0,00 19 5,99 10
6 Hotovec Filip CZ 182-15 Praha 4 37 32,65 18 5,71 15 9,68 18 4,74 19 27,91 8
7 Kneys Jakub CZ 039-02 Plzeň 34 33,91 17 10,11 12 1,27 17 23,80 15 7,75 6
8 Růžička Jiří CZ 182-34 Praha 4 32 4,60 16 0,00 0 0,00 14 0,00 16 4,60 5
9 Sadílek Filip CZ 182-16 Praha 4 32 7,86 15 17,18 14 13,33 15 0,00 17 7,86 4
Třída: ECO Mini Standard - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Pelouch Jiří CZ 39-33 Plzeň 48 8,35 21 19,89 21 0,00 25 3,93 23 4,42 21
2 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 48 16,33 21 7,33 20 2,08 24 9,62 24 6,71 18
3 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 48 17,24 21 0,15 22 7,70 24 11,37 24 5,87 15
4 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 48 18,43 22 12,25 23 7,31 15 2,78 25 11,12 12
5 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 46 17,05 22 12,73 22 3,07 23 10,93 23 6,12 10
6 Bubeník Ján CZ 182-32 Praha 4 45 10,97 20 7,79 21 13,80 23 10,28 22 0,69 8
7 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 45 14,66 23 11,10 21 1,69 22 3,56 12 0,00 6
8 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 45 17,91 15 0,00 20 12,06 22 1,40 23 16,51 5
9 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 44 5,02 22 1,64 19 8,85 22 8,78 22 3,38 4
10 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králové 44 21,72 22 10,06 19 9,59 22 11,66 21 5,60 3
11 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 43 8,00 21 4,91 21 0,68 21 10,10 22 7,32 2
12 Ferjančič Michal CZ 511-010 Maják Borovany 41 20,31 17 8,11 19 7,86 22 12,45 0 0,00 1
13 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 38 17,13 18 14,13 16 16,87 19 8,45 19 8,68 0
14 Rezková Jolana CZ 182-20 Praha 4 38 23,16 0 0,00 18 17,25 20 5,91 11 0,00 0
15 Kodytková Petra CZ 148-14 Náchod 37 6,61 17 1,86 17 0,48 20 6,18 17 0,43 0
16 Foltýnová Tamara CZ 137-11 Neptun Brno 37 62,27 17 17,08 18 6,82 19 56,62 18 5,65 0
17 Sviták Pavel CZ 511-26 Maják Borovany 35 6,57 17 0,29 17 6,23 18 6,28 15 18,91 0
18 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 34 4,26 8 0,00 11 0,00 12 0,00 22 4,26 0
19 Ferjančič Bohuslav CZ 145-31 Maják Borovany 34 7,48 17 9,50 17 4,23 17 3,25 17 5,14 0
20 Jedlička Lubomír CZ 511-08 Maják Borovany 32 26,57 14 19,48 13 4,32 16 12,59 16 13,98 0
21 Gregor František CZ 348-07 KLM Třešť 17 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 15 0,00 0
22 Hanzlík Zdeněk CZ 517-01 VLTAVA CB 10 0,00 0 0,00 3 0,00 0 0,00 7 0,00 0
Třída: ECO Mini Expert - junioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Procházka Jan CZ 348-09 KLM Třešť 61 15,66 26 8,92 26 3,04 31 7,33 30 8,33 21
2 Foltýn Michal CZ 137-12 Neptun Brno 57 3,50 26 1,71 26 0,06 29 0,86 28 2,64 18
3 Hanzlík Martin CZ 517-17 VLTAVA CB 48 1,13 10 0,00 19 0,00 23 0,00 25 1,13 15
4 Sadílek Miroslav ml. CZ 182-26 Praha 4 13 0,00 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12
Třída: ECO Mini Expert - senioři
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 64 2,17 0 0,00 26 2,78 32 2,01 32 0,16 21
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 64 8,74 30 6,41 25 0,00 31 1,45 33 7,29 18
3 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 60 8,68 15 0,00 27 3,10 30 3,09 30 5,59 15
4 Pelouch Jiří CZ 39-33 Plzeň 57 10,09 28 3,78 24 1,04 27 2,45 29 6,31 12
5 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 56 13,52 26 5,28 27 9,38 28 5,54 28 7,98 10
6 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 56 13,77 26 5,32 28 2,45 26 1,90 28 11,32 8
7 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 56 14,96 27 8,60 27 8,25 1 0,00 29 6,71 6
8 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 53 4,39 23 9,96 22 1,82 26 2,49 27 1,90 5
9 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 51 21,47 24 10,03 1 0,00 26 11,39 25 10,08 4
10 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králové 51 54,05 23 17,85 0 0,00 0 0,00 28 36,20 3
11 Sršňová Zdeňka CZ 148-13 Náchod 49 15,94 24 14,48 23 11,66 25 15,19 24 0,75 2
12 Kos Štěpán CZ 182-14 Praha 4 45 6,88 2 0,00 17 1,64 23 6,88 22 0,00 1
13 Mašek Stanislav CZ 039-01 Plzeň 42 53,45 10 0,00 17 52,53 25 0,92 16 1,17 0
14 Foltýn Miroslav CZ 137-10 Neptun Brno 11 0,00 9 0,00 0 0,00 2 0,00 0 0,00 0
Třída: ECO 10 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 145 5,72 70 5,15 73 1,63 68 5,55 72 4,09 21
2 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 134 5,33 66 2,17 63 4,33 15 0,00 68 3,16 18
3 Bubeník Tomáš CZ 182-31 Praha 4 125 0,97 59 0,00 59 0,00 58 0,00 66 0,97 15
4 Procházka Jan jun CZ 348-09 KLM Třešť 117 9,81 54 4,39 50 4,21 58 8,63 59 1,18 12
5 Štěrba Radek CZ 039-10 Plzeň 116 7,50 56 7,21 50 2,46 55 6,36 60 0,29 10
5 Koutník Jan CZ 039-03 Plzeň 113 0,00 57 0,00 48 9,56 51 2,08 56 0,00 8
7 Foltýn Michal jun CZ 137-12 Neptun Brno 109 31,69 43 0,00 52 7,43 54 3,93 55 27,76 6
8 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 106 0,07 34 0,00 48 8,57 52 0,00 54 0,07 5
Třída: ECO expert - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 92 2,96 10 0,00 44 4,17 46 2,67 46 0,29 21
2 Fišer Zbyněk CZ 182-03 Praha 4 88 6,63 42 4,02 42 6,97 16 0,00 46 2,61 18
3 Mašek Jiří CZ 039-06 Plzeň 85 17,63 40 5,13 40 0,32 42 8,42 43 9,21 15
4 Procházka Jan jun CZ 348-09 KLM Třešť 83 10,19 39 0,62 21 0,00 41 0,83 42 9,36 12
5 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 79 12,49 36 8,19 38 5,55 39 2,48 40 10,01 10
6 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 78 10,39 37 6,75 37 7,98 40 6,79 38 3,60 8
7 Foltýn Michal jun CZ 137-12 Neptun Brno 77 10,15 32 9,49 30 0,83 38 1,46 39 8,69 6
8 Sršeň Zdeněk CZ 148-24 Náchod 73 11,97 36 9,65 33 7,07 36 6,22 37 5,75 5
9 Sadílek Miroslav ml. jun CZ 182-26 Praha 4 44 6,68 10 0,00 2 0,00 27 6,68 17 0,00 4
10 Sršňová Zdeňka ml. CZ 148-21 Náchod 8 0,00 8 0,00 4 0,00 0 0,00 0 0,00 3
Třída: Mono 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 47 22,64 20 5,13 23 4,07 24 18,57 10 0,00 21
2 Čížek Lukáš CZ 058-26 Hradec Králové 40 22,19 15 17,66 19 4,00 21 18,19 16 0,00 18
3 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 17 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 0,00 15
Třída: Hydro 1 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 48 26,49 21 3,28 24 17,09 24 9,40 13 1,52 21
2 Pelouch Jiří CZ 39-33 Plzeň 41 8,21 1 0,00 20 2,75 20 8,29 21 5,46 18
3 Štauber Jindřich CZ 039-30 Plzeň 38 15,21 18 9,91 17 2,05 19 5,32 19 9,89 15
4 Kneys Michal CZ 039-17 Plzeň 5 0,00 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12
Třída: Hydro 2 - společná
Výsledek 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Body
Pořadí Jméno Licence Klub Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas Kola / Čas MiČR
1 Linhart Lukáš CZ 148-07 Náchod 49 20,64 24 12,00 0 0,00 23 10,22 25 8,64 21
2 Rezek Jaroslav CZ 182-22 Praha 4 47 14,12 24 9,12 0 0,00 17 2,83 23 5,00 18
3 Dvořák Josef CZ 182-17 Praha 4 40 30,10 15 0,00 0 0,00 20 14,45 20 15,65 15
4 Miletín Miroslav CZ 058-37 Hradec Králové 30 9,14 18 9,14 0 0,00 12 0,00 0 0,00 12
Poznámka:
Pro konečné hodnocení se započetl součet dvou nejlepších výsledků každého závodníka ze třech jízd.
Pro hodnocení (výsledek) byl vzat lepší výsledek z 1. nebo 2. jízdy a výsledek 3. a 4. jízdy.
Výsledkovou listinu z výstupů počítačového programu zpracoval: Ing. Ivan Kneys